新疆时时彩开奖号码-重庆时时彩万能投注

化學化工實驗教學中心第6周實驗教學課程表(2018年春季)

錄入時間:2018年04月08日 09:31   作者:   編輯:卿大詠  審核:  瀏覽:[]次

序號 課程名稱 實驗項目 學時 人數 指導教師 時間安排 地點
1 大學化學Ⅲ 13594-化學反應焓變的測定(2學時) 2 22 劉梅 星期1,3-4節 明德樓A208
2 大學化學Ⅲ 13594-化學反應焓變的測定(2學時) 2 20 全紅平 星期1,8-9節 明德樓A208
3 大學化學Ⅲ 13594-化學反應焓變的測定(2學時) 2 20 胡正文 星期1,10-11節 明德樓A208
4 大學化學Ⅲ 13594-化學反應焓變的測定(2學時) 2 20 胡正文 星期1,12-12.5節 明德樓A208
5 大學化學Ⅲ 13594-化學反應焓變的測定(2學時) 2 20 全紅平 星期2,8-9節 明德樓A208
6 大學化學Ⅲ 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 劉梅 星期2,8-9節 明德樓A230
7 大學化學Ⅲ 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 20 韓利娟 星期2,8-9節 明德樓A228
8 大學化學Ⅲ 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 柯強 星期2,10-11節 明德樓A230
9 大學化學Ⅲ 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 20 胡正文 星期2,10-11節 明德樓A228
10 大學化學Ⅲ 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 柯強 星期2,12-12.5節 明德樓A230
11 大學化學Ⅲ 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 20 胡正文 星期2,12-12.5節 明德樓A228
12 大學化學Ⅲ 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 20 全紅平 星期4,3-4節 明德樓A228
13 大學化學Ⅲ 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 馮茹森 星期4,3-4節 明德樓A230
14 大學化學Ⅲ 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 22 全紅平 星期4,5-5.5節 明德樓A228
15 大學化學Ⅲ 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 劉梅 星期4,5-5.5節 明德樓A230
16 物理化學實驗(I-1) 44152-溶液偏摩爾體積的測定(3學時) 3 16 方申文 星期2,1-3節 明德樓A220
17 物理化學實驗(I-1) 44152-溶液偏摩爾體積的測定(3學時) 3 21 方申文 星期2,4-5.5節 明德樓A220
18 物理化學實驗(I-1) 44152-溶液偏摩爾體積的測定(3學時) 3 16 方申文 星期3,3-5節 明德樓A220
19 物理化學實驗(I-1) 44152-溶液偏摩爾體積的測定(3學時) 3 16 方申文 星期5,6-8節 明德樓A220
20 物理化學實驗II 18772-蔗糖水解反應速率常數和活化能的測定 4 16 劉瑩 星期2,10-12.5節 明德樓A221
21 物理化學實驗II 18772-蔗糖水解反應速率常數和活化能的測定 4 15 劉瑩 星期3,3-5.5節 明德樓A221
22 物理化學實驗II 18772-蔗糖水解反應速率常數和活化能的測定 4 16 劉瑩 星期4,10-12.5節 明德樓A221
23 物理化學實驗II 18772-蔗糖水解反應速率常數和活化能的測定 4 15 劉瑩 星期5,3-5.5節 明德樓A221
24 物理化學實驗II 18772-蔗糖水解反應速率常數和活化能的測定 4 15 劉瑩 星期5,6-9節 明德樓A221
25 物理化學實驗II 18772-蔗糖水解反應速率常數和活化能的測定 4 16 王娜 星期5,10-12.5節 明德樓A221
26 大學化學II 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 韓利娟 星期1,3-4節 明德樓A230
27 大學化學II 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 22 張世紅 星期1,3-4節 明德樓A228
28 大學化學II 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 21 劉梅 星期1,8-9節 明德樓A228
29 大學化學II 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 林凌 星期1,8-9節 明德樓A230
30 大學化學II 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 柯強 星期1,10-11節 明德樓A230
31 大學化學II 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 20 張世紅 星期1,10-11節 明德樓A228
32 大學化學II 13597-水的凈化與水質檢驗 2 20 柯強 星期1,12-12.5節 明德樓A230
33 大學化學II 13603-醋酸電離度和電離常數的測定(2學時) 2 20 張世紅 星期1,12-12.5節 明德樓A228
34 大學化學II 13594-化學反應焓變的測定(2學時) 2 21 劉梅 星期2,10-11節 明德樓A208
35 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 16 朱元強 星期1,10-12.5節 明德樓A219
36 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 15 王金玉 星期1,10-12.5節 明德樓A220
37 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 15 王金玉 星期2,10-12.5節 明德樓A220
38 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 朱元強 星期2,10-12.5節 明德樓A219
39 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 15 柯強 星期3,10-12.5節 明德樓A220
40 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 15 朱元強 星期3,10-12.5節 明德樓A219
41 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 柯強 星期4,10-12.5節 明德樓A220
42 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 19 朱元強 星期4,10-12.5節 明德樓A219
43 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 19 朱元強 星期5,10-12.5節 明德樓A219
44 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 柯強 星期5,10-12.5節 明德樓A220
45 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 16 柯強 星期6,2-5節 明德樓A219
46 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 朱元強 星期6,2-5節 明德樓A220
47 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 柯強 星期6,6-9節 明德樓A219
48 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 朱元強 星期6,6-9節 明德樓A220
49 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 柯強 星期6,10-12.5節 明德樓A220
50 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 15 朱元強 星期6,10-12.5節 明德樓A219
51 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 柯強 星期7,2-5節 明德樓A219
52 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 朱元強 星期7,2-5節 明德樓A220
53 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 16 柯強 星期7,6-9節 明德樓A219
54 物理化學Ⅲ 17031-雙液系氣-液平衡相圖的測定 4 20 朱元強 星期7,6-9節 明德樓A220
55 無機及分析化學實驗(I-1) 13596-氧化還原與電化學 2 20 李柯燃 星期1,3-4節 明德樓A229
56 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 21 方景毅 星期1,3-5節 明德樓A227
57 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 21 詹迎青 星期1,3-5節 明德樓A224
58 無機及分析化學實驗(I-1) 13596-氧化還原與電化學 2 20 李柯燃 星期1,10-11節 明德樓A229
59 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 21 詹迎青 星期1,10-12節 明德樓A224
60 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 21 方景毅 星期1,10-12節 明德樓A227
61 無機及分析化學實驗(I-1) 13596-氧化還原與電化學 2 20 李柯燃 星期1,12-12.5節 明德樓A229
62 無機及分析化學實驗(I-1) 13596-氧化還原與電化學 2 20 姚軍 星期2,10-11節 明德樓A229
63 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 21 方景毅 星期2,10-12節 明德樓A227
64 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 21 邱海燕 星期2,10-12節 明德樓A224
65 無機及分析化學實驗(I-1) 13596-氧化還原與電化學 2 20 姚軍 星期2,12-12.5節 明德樓A229
66 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 21 熊艷 星期3,10-12節 明德樓A224
67 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 20 姚軍 星期3,10-12節 明德樓A227
68 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 21 李柯燃 星期7,1-3節 明德樓A227
69 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 22 熊艷 星期7,1-3節 明德樓A224
70 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 22 熊艷 星期7,4-5.5節 明德樓A224
71 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 22 李柯燃 星期7,4-5.5節 明德樓A227
72 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 22 韓利娟 星期7,6-8節 明德樓A224
73 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 22 姚軍 星期7,6-8節 明德樓A227
74 無機及分析化學實驗(I-1) 36458-有機酸摩爾質量的測定 3 21 姚軍 星期7,10-12節 明德樓A227
75 無機及分析化學實驗(I-1) 39460-配位滴定法測定鈣鎂含量 3 22 韓利娟 星期7,10-12節 明德樓A224
76 油氣品分析 38491-石油產品閃點的測定(1學時) 1 16 陳明燕 星期1,8-8節 逸夫樓C304-3
77 油氣品分析 38491-石油產品閃點的測定(1學時) 1 16 陳明燕 星期1,9-9節 逸夫樓C304-3
78 油氣品分析 38491-石油產品閃點的測定(1學時) 1 16 陳明燕 星期1,9.5-9.5節 逸夫樓C304-3
79 油氣品分析 38491-石油產品閃點的測定(1學時) 1 16 陳明燕 星期1,10-10節 逸夫樓C304-3
80 油氣品分析 38491-石油產品閃點的測定(1學時) 1 13 陳明燕 星期1,11-11節 逸夫樓C304-3
81 化工原理(Ⅳ) 13838-恒壓過濾常數的測定 2 18 汪芳 星期7,1-2節 逸夫樓C309
82 化工原理(Ⅳ) 13838-恒壓過濾常數的測定 2 18 汪芳 星期7,3-4節 逸夫樓C309
83 化工原理(Ⅳ) 13838-恒壓過濾常數的測定 2 18 汪芳 星期7,5-5.5節 逸夫樓C309
84 化工原理(Ⅳ) 13838-恒壓過濾常數的測定 2 18 汪芳 星期7,5.6-6節 逸夫樓C309
85 化工原理(Ⅳ) 13838-恒壓過濾常數的測定 2 18 汪芳 星期7,7-8節 逸夫樓C309
86 化工原理(Ⅳ) 13838-恒壓過濾常數的測定 2 18 汪芳 星期7,9-9.5節 逸夫樓C309
87 高分子化學 45737-丙烯酰胺的水溶液聚合(4學時) 4 18 陳秀麗 星期1,2-5節 明德樓A212
88 高分子化學 201801-光散射法測定聚合物的粒徑及分子量 6 16 戴姍姍 星期3,9-12.5節 明德樓A421
89 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 16 周太剛 星期1,3-4節 明德樓A207
90 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 16 周太剛 星期1,10-11節 明德樓A207
91 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 16 周太剛 星期1,12-12.5節 明德樓A207
92 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 16 周太剛 星期2,3-4節 明德樓A207
93 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 14 周太剛 星期3,10-11節 明德樓A207
94 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 13 周太剛 星期3,12-12.5節 明德樓A207
95 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 14 周太剛 星期5,10-11節 明德樓A207
96 精細化學品化學 050109-液體洗滌劑的制備 2 14 周太剛 星期5,12-12.5節 明德樓A207
97 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 12 鄧洪波 星期6,2-3節 逸夫樓C105
98 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 12 鄧洪波 星期6,4-5節 逸夫樓C105
99 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 12 鄧洪波 星期6,6-7節 逸夫樓C105
100 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 12 鄧洪波 星期6,8-9節 逸夫樓C105
101 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 12 鄧洪波 星期7,2-3節 逸夫樓C105
102 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 12 鄧洪波 星期7,4-5節 逸夫樓C105
103 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 10 鄧洪波 星期7,6-7節 逸夫樓C105
104 安全電氣工程 201808-絕緣電阻測量和靜電電壓測量 2 12 鄧洪波 星期7,8-9節 逸夫樓C105








上一條:化學化工實驗教學中心第7周實驗教學課程表(2018年春季)

下一條:化學化工實驗教學中心第5周實驗教學課程表(2018年春季)

關閉本頁

 

 

 中心地址:四川省成都市新都區新都大道8號明德樓A區          聯系電話:028-83037320      郵編:610500

網址: http://www.2mdqqw1.xyz/chemlab          西南石油大學*化學化工學院*版權所有

 

万宝路百家乐的玩法技巧和规则| 全讯网新2网址| 百家乐发牌铲| 百家乐官网视频美女| 至尊百家乐赌场娱乐网规则 | 百家乐官网2号说名书| 六合彩挂牌| 盛大百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网十佳投庄闲法| 百家乐国际娱乐平台| 百家乐官网一般多大码| 邵武市| 大发888直播网| 百家乐娱乐网开户| 百家乐娱乐城新闻| 百家乐官网平的概率| 百家乐翻天粤语| 老虎机在线ap888| 百家乐下| 汇丰百家乐官网娱乐城| 易胜博百家乐官网娱乐城| 南郑县| 娱乐城免费送体验金| 东方太阳城三期琴湖湾| 新加坡百家乐官网规则| 聚众玩百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网游戏规则玩法| 乌兰浩特市| 台北县| 大发888娱乐场 手机版| 大发888注册页| 威尼斯人娱乐官方网站| 黄金城百家乐官网免费下载| 百家乐官网高命中打法| 沙雅县| bet365备用主页器| 棋牌室| 大发888娱乐| 晋宁县| 垣曲县| 百家乐官网游戏程序出售|