“第三屆川渝地區大學生化學競賽”初賽于2016年11月12日晚進行,報名參賽總人數為1275人。根據學生們的初賽成績,現公布初賽入圍人員名單如下(共45人):
序號 | 專業 | 學號 | 姓名 |
1 | 化學工程與工藝 | 201531040268 | 漆鵬飛 |
2 | 化學專業 | 201431040599 | 常睿卿 |
3 | 化學工程與工藝 | 201431050498 | 胡敏 |
4 | 化學專業 | 201431040566 | 王少奇 |
5 | 環境工程 | 201431040370 | 王東 |
6 | 應用化學 | 201431040313 | 鄧順杰 |
7 | 應用化學 | 201431040321 | 劉璐 |
8 | 化學專業 | 201431040588 | 陳凌濤 |
9 | 化學工程與工藝 | 201431040040 | 石紅娜 |
10 | 化學工程與工藝 | 201431040062 | 張榮澤 |
11 | 應用化學 | 201431040324 | 李靜 |
12 | 應用化學 | 201431040343 | 陳金龍 |
13 | 高分子材料科學與工程 | 201531053134 | 付盼龍 |
14 | 化學工程與工藝 | 201531040234 | 劉思遠 |
15 | 應用化學 | 201531040514 | 任恒櫻 |
16 | 應用化學 | 201431040235 | 趙繼偉 |
17 | 應用化學 | 201431040580 | 尹巍寰 |
18 | 化學專業 | 201431040595 | 韓宗燕 |
19 | 化學 | 201531040131 | 柳濤 |
20 | 化學 | 201531040149 | 周慧敏 |
21 | 化學工程與工藝 | 201531040236 | 何錕鵬 |
22 | 化學工程與工藝 | 201531040272 | 張靜秋 |
23 | 應用化學 | 201531040465 | 楊玉坤 |
24 | 應用化學 | 201531040501 | 陳爽 |
25 | 應用化學 | 201531040537 | 李映雨 |
26 | 應用化學 | 201531040564 | 郭世杰 |
27 | 化學工程與工藝 | 201431040115 | 王芳 |
28 | 化學工程與工藝 | 201431040190 | 劉怡 |
29 | 應用化學 | 201431040284 | 尹柔 |
30 | 應用化學 | 201431040285 | 蔣炳正 |
31 | 化學 | 201531040123 | 羅浩 |
32 | 化學 | 201531040145 | 羅瑤 |
33 | 化學工程與工藝 | 201531040214 | 雷豪 |
34 | 應用化學 | 201531040445 | 樊廣琳 |
35 | 化學工程與工藝 | 201431040004 | 柴雅靜 |
36 | 化學工程與工藝 | 201431040025 | 閆宏澤 |
37 | 化學工程與工藝 | 201431040539 | 程敏 |
38 | 化學工程與工藝 | 201431040208 | 楊磊 |
39 | 應用化學 | 201431040248 | 殷祥英 |
40 | 應用化學 | 201431040307 | 羅水強 |
41 | 應用化學 | 201431040315 | 謝俊妮 |
42 | 化學專業 | 201431040559 | 李嘉玲 |
43 | 資源勘查工程 | 201431050416 | 胡亞東 |
44 | 資源勘查工程 | 201531020293 | 周覓路 |
45 | 資源勘查工程 | 201531020049 | 楊順 |
請以上入圍半決賽的學生在11月23日之前完成組隊,并到化工院團委辦公室以團隊形式報名(每組確定1位組長),要求每組為3人構成,且至少有1位2014級學生。半決賽的形式為實驗操作,比賽內容為無機及分析化學實驗、物理化學實驗、有機化學實驗等相關知識,比賽時間為2016年11月26日(周六)上午8點~12點。
“第三屆川渝地區大學生化學競賽”組委會
2016年11月21日