序號 | 值班日期 | 值班人 | 值班電話 | 值班地點 |
1 | 7月11日-7月13日 | 王娜 | 13541000094 | A419 |
2 | 7月14日-7月16日 | 郭成義 | 13408605975 | A225 |
3 | 7月17日-7月19日 | 朱天菊 | 13980997856 | A416 |
4 | 7月20日-7月21日 | 馬麗華 | 15208121087 | A209 |
5 | 7月22日-7月24日 | 李述輝 | 18081033271 | A226 |
6 | 7月25日-7月27日 | 張文 | 13111898078 | A107 |
7 | 7月28日-7月30日 | 張富曉 | 13540484176 | A132 |
8 | 7月31日-8月2日 | 左曉玲 | 15884488709 | A210 |
9 | 8月3日-8月5日 | 趙徊潔 | 18908227368 | A132 |
10 | 8月6日-8月8日 | 溫良富 | 13908181653 | A209 |
11 | 8月9日-8月11日 | 方景毅 | 13881964514 | A225 |
12 | 8月12日-8月14日 | 劉瑩 | 13540250736 | A218 |
13 | 8月15日-8月17日 | 朱鵬飛 | 15882367364 | A418 |
14 | 8月18日-8月20日 | 陳秀麗 | 18081033958 | A226 |
15 | 8月21日-8月23日 | 王金玉 | 13880485091 | A527 |
16 | 8月24日-8月26日 | 卿大詠 | 13881745224 | A133 |
備注:
1、值班時間:8:30~11:30,15:00~17:30;
2、值班人員注意做好實驗室安全工作檢查,注意防火、防盜等提醒,嚴格對實驗室進行安全管理,杜絕事故發生;
3、做好學院所有實驗室的安全巡視記錄和實驗室開放工作預約和運行記錄;
4、配合相關老師和工人做好教學實驗室安全設施改造工作;
5、遇到突發情況,立即請示值班院領導。
院領導值班時間如下:
(1)葉仲斌(7月13-日20日,13880551837);(2)陳馥(7月21日-28日,13881990765);(3)王兵(7月29日-8月5日)
(4)段明(8月6日-13日,13980827989);(5)蒲冠洲(8月14日-26日,13551208008)。
化學化工實驗教學中心
2015年7月9日