現有碩士學位授權點一覽表
學科門類 | 一級學科代碼及名稱 | 學科專業數 | 二級學科代碼及名稱 | 批準時間/批次(建設單位) | ||
經濟學 | 0202 | 應用經濟學(一級學科授權) | 1 | 020205 | 產業經濟學 | 2021.10(經管院) |
法學 | 0301 | 法學 (一級學科授權) | 1 | 2018.03(法學院) | ||
0303 | 社會學 (一級學科授權) | 1 | 2021.10(法學院) | |||
0305 | 馬克思主義理論 (一級學科授權) | 7 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 2011.03 / 11(馬院) | |
030502 | 馬克思主義發展史 | 2011.03 / 11(馬院) | ||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 2006 / 10 (馬院) | ||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 2011.03 / 11(馬院) | ||||
030505 | 思想政治教育 | 2006 / 10 (馬院) | ||||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 2011.03 / 11(馬院) | ||||
0305Z1 | 馬克思主義社會建設理論與實踐 | 2011.12(法學院) | ||||
文學 | 0502 | 外國語言文學 | 1 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 2001 / 8 (外語學院) |
理學 | 0701 | 數學 (一級學科授權) | 5 | 070102 | 計算數學 | 2011.03 / 11(理學院) |
070103 | 概率論與數理統計 | 2011.03 / 11(理學院) | ||||
070104 | 應用數學 | 1998 / 7 (理學院) | ||||
070105 | 運籌學與控制論 | 2011.03 / 11(理學院) | ||||
0701Z1 | 計算物理 | 2011.12(理學院) | ||||
0709 | 地質學 (一級學科授權) | 5 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 1993 /5 (地科院) | |
070902 | 地球化學 | 2001 /8 (地科院) | ||||
070903 | 古生物學與地層學 | 2003.09 /9 (地科院) | ||||
070904 | 構造地質學 | 2006 / 10 (地科院) | ||||
0709Z1 | 地學信息工程 | 2011.12(土建院) | ||||
工學 | 0801 | 力學 (一級學科授權) | 4 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 2011.03 / 11(機電院) |
080102 | 固體力學 | 2011.03 / 11(機電院) | ||||
080103 | 流體力學 | 2003.09 /9(石工院) | ||||
080104 | 工程力學 | 1990 /4 (機電院) | ||||
0802 | 機械工程 (博碩士一級學科授權) | 6 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 1996 /6 (機電院) | |
080202 | 機械電子工程 | 2001 /8 (機電院) | ||||
080203 | 機械設計及理論 | 1981 /1 (機電院) | ||||
080204 | 車輛工程 | 2006 / 10 (機電院) | ||||
0802Z1 | 石油礦場機械 | 2011.12(機電院) | ||||
0802Z2 | 油氣測控工程 | 2011.12(機電院) | ||||
0804 | 儀器科學與技術 (一級學科授權) | 3 | 080401 | 精密儀器及機械 | 2003.09 /9 (機電院) | |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 1996 /6 (機電院) | ||||
0804Z1 | 信號檢測與信息處理 | 2011.12(機電院) | ||||
0805 | 材料科學與工程 (一級學科授權) | 4 | 080501 | 材料物理與化學 | 2006 / 10 (材料院) | |
080502 | 材料學 | 2003.09 /9 (材料院) | ||||
080503 | 材料加工工程 | 2006 / 10 (材料院) | ||||
0805Z1 | 能源材料與工程 | 2011.12(材料院) | ||||
0807 | 動力工程及工程熱物理 (一級學科授權) | 6 | 080701 | 工程熱物理 | 2011.03 / 11(機電院) | |
080702 | 熱能工程 | 2011.03 / 11(機電院) | ||||
080703 | 動力機械及工程 | 2011.03 / 11(機電院) | ||||
080704 | 流體機械及工程 | 2006 / 10 (機電院) | ||||
080705 | 制冷及低溫工程 | 2011.03 / 11(機電院) | ||||
080706 | 化工過程機械 | 2003.09 / 9(機電院) | ||||
0811 | 控制科學與工程 (一級學科授權) | 6 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 2011.03 / 11(電信院) | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 2011.03 / 11(電信院) | ||||
081103 | 系統工程 | 2011.03 / 11(電信院) | ||||
081104 | 模式識別與智能系統 | 2003.09 /9 (電信院) | ||||
081105 | 導航、制導與控制 | 2011.03 / 11(電信院) | ||||
0811Z1 | 電氣傳動與控制 | 2011.12(電信院) | ||||
0812 | 計算機科學與技術 (一級學科授權) | 3 | 081201 | 計算機系統結構 | 2011.03 / 11(計科院) | |
081202 | 計算機軟件與理論 | 2001 /8 (計科院) | ||||
081203 | 計算機應用技術 | 1996 /6 (計科院) | ||||
工 學 | 0814 | 土木工程 (一級學科授權) | 7 | 081401 | 巖土工程 | 2006 / 10 (地科院) |
081402 | 結構工程 | 2003.09 /9 (土建院) | ||||
081403 | 市政工程 | 2011.03 / 11(土建院) | ||||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 2003.09 /9 (土建院) | ||||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 2006 / 10 (土建院) | ||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 2011.03 / 11(土建院) | ||||
0814Z1 | 工程管理 | 2011.12(土建院) | ||||
0817 | 化學工程與技術 (博碩士一級學科授權) | 7 | 081701 | 化學工程 | 2001/8 (化工院) | |
081702 | 化學工藝 | 1998 /7 (化工院) | ||||
081703 | 生物化工 | 2006 / 10 (化工院) | ||||
081704 | 應用化學 | 1986 /3 (化工院) | ||||
081705 | 工業催化 | 2006 / 10(化工院) | ||||
0817Z1 | 材料化學工程 | 2011.12(材料院) | ||||
0817Z2 | 化工安全工程 | 2011.12(化工院) | ||||
0818 | 地質資源與地質工程 (博碩士一級學科授權) | 5 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 1983 /2(地科院) | |
081802 | 地球探測與信息技術 | 1993/5(地科院) | ||||
081803 | 地質工程 | 2003.09 /9(地科院) | ||||
0818Z1 | 油氣田開發地質 | 2011.12(地科院) | ||||
0818Z2 | 地下工程 | 2011.12(地科院) | ||||
0820 | 石油與天然氣工程 (博碩士一級學科授權) | 6 | 082001 | 油氣井工程 | 1986 /3 (石工院) | |
082002 | 油氣田開發工程 | 1981 /1 (石工院) | ||||
082003 | 油氣儲運工程 | 1986 /3 (石工院) | ||||
0820Z1 | 石油工程管理 | 2011.12(經管院) | ||||
0820Z2 | 石油工程計算技術 | 2011.12(理學院) | ||||
0820Z3 | 海洋油氣工程 | 2013.12(石工院) | ||||
0830 | 環境科學與工程 (一級學科授權) | 4 | 083001 | 環境科學 | 2011.03 / 11(化工院) | |
083002 | 環境工程 | 2001 /8 (化工院) | ||||
0830Z1 | 環境化學 | 2011.12(化工院) | ||||
0830Z2 | 環境生物技術 | 2011.12(化工院) | ||||
0835 | 軟件工程 (一級學科授權) | 1 | 2011/08(計科院) | |||
0839 | 網絡空間安全 (一級學科授權) | 1 | 2018.03(計科院) | |||
管理學 | 1201 | 管理科學與工程 (一級學科授權) | 1 | 1996/6 (經管院) | ||
1202 | 工商管理 (一級學科授權) | 4 | 120201 | 會計學 | 2011.03 / 11(經管院) | |
120202 | 企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 2011.03/ 11(經管院) | ||||
120204 | 技術經濟及管理 | 2001/ 8 (經管院) | ||||
1202Z1 | 企業法制管理 | 2011.12(法學院) | ||||
合計:6 | 23 |
89 |
現有碩士專業學位授權點一覽表(29個)
專業學位類別 | 領域 | 批準時間 (建設單位) | ||
名稱 | 代碼 | 名 稱 | 代碼 | |
應用統計 | 0252 | 2018.03(理學院) | ||
法律 | 0351 | 2014.05(法學院) | ||
社會工作 | 0352 | 2014.05(法學院) | ||
體育 | 0452 | 體育教學 | 045201 | 2021.10(體育學院) |
社會體育指導 | 045204 | |||
翻譯 | 0551 | 英語筆譯 | 055101 | 2010.09(外語學院) |
電子信息 | 0854 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 085401 | 2021.06(電信院) |
計算機技術 | 085404 | 2001(計科院) | ||
軟件工程 | 085405 | 2006(計科院) | ||
控制工程 | 085406 | 2010.9(電信院) | ||
儀器儀表工程 | 085407 | 2002(機電院) | ||
網絡與信息安全 | 085412 | 2021.06(計科院) | ||
機械 | 0855 | 機械工程 | 085501 | 1998(機電院) |
材料與化工 | 0856 | 材料工程 | 085601 | 2010.3(新材院) |
化學工程 | 085602 | 1999(化工院) | ||
資源與環境 | 0857 | 環境工程 | 085701 | 2007(化工院) |
地質工程 | 085703 | 1999(地科院) | ||
測繪工程 | 085704 | 2014.5(土測院) | ||
石油與天然氣工程 | 085706 | 1997(石工院) | ||
能源動力 | 0858 | 電氣工程 | 085801 | 2020.12(機電院) |
動力工程 | 085802 | 2010.03(機電院) | ||
土木水利 | 0859 | 土木工程 | 085901 | 2010.03(土測院) |
工商管理(MBA) | 1251 | 2009.06(經管院) | ||
工程管理 | 1256 | 工程管理 | 125601 | 2010.09(土測院) |
項目管理 | 125602 | 2004(經管院) | ||
工業工程與管理 | 125603 | 2006(經管院) | ||
物流工程與管理 | 125604 | 2006(經管院) ) | ||
藝術 | 1351 | 廣播電視 | 135105 | 2021.10(藝術學院) |
類別合計 | 14 |
現有招收高等學校教師在職攻讀碩士學位授權學科專業(8個)
學科代碼 | 學科專業名稱 | 批準時間/批次(建設單位) |
080203 | 機械設計及理論 | 2003/1(機電院) |
081704 | 應用化學 | 2003/1(化工院) |
081702 | 化學工藝 | 2007(化工院) |
081801 | 礦產普查與勘探 | 2005(地科院) |
081802 | 地球探測與信息技術 | 2007(地科院) |
082001 | 油氣井工程 | 2005(石工院) |
082002 | 油氣田開發工程 | 2005(石工院) |
082003 | 油氣儲運工程 | 2005(石工院) |
更新日期:2022年3月11日
四川省成都市新都區新都大道8號 610500
學校黨政辦電話 028-83032308 |
四川省南充市順慶區油院路二段1號 637001
南充校區電話 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教務 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教務 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教務 028-83035714 |
自考考務考籍 028-83035716