2025年“外研社·國才杯”“理解當代中國”全國大學生外語能力大賽英語演講組西南石油大學校園選拔賽于近日圓滿結束。本次比賽旨在提升學生語言綜合應用、跨文化溝通與思辨創新能力,助力培養用外語講好中國故事的高水平人才。來自西南石油大學各學院的眾多優秀學生積極參與、認真備賽,展示出扎實的英語演講水平和良好的綜合素養。經西南石油大學外國語學院組織專家統一評審,最終評選出校賽金獎5名,校賽銀獎16名,校賽銅獎27名,校賽優秀獎56名,現將比賽結果公布如下。10月20日后,獲獎同學可以自行在外研社官網下載電子版獲獎證書。
本次比賽分數排名前2名的同學將代表西南石油大學參加四川省省賽。
排名 | 姓名 | 學號 | 年級 | 專業 | 校賽獎項 |
1 | 鄢正陽 | 2023****1206 | 2023級 | 英語 | 校級金獎(冠軍) |
2 | 李知穎 | 2023****6132 | 2023級 | 會計學 | 校級金獎(亞軍) |
3 | 黃柯芯 | 2024****1040 | 2024級 | 法學 | 校級金獎(季軍) |
4 | 鄧利華 | 2024****1183 | 2024級 | 外國語言學及應用語言學 | 校級金獎(最佳表現) |
5 | 楊紫儀 | 2024****1412 | 2024級 | 英語 | 校級金獎 |
6 | 韓鵬 | 2023****1204 | 2023級 | 英語 | 校級銀獎 |
7 | 趙洋 | 2024****1167 | 2024級 | 外國語言學及應用語言學 | 校級銀獎 |
8 | 陳木玥 | 2024****1414 | 2024級 | 英語 | 校級銀獎 |
9 | 陳雨潔 | 2024****1103 | 2024級 | 英語 | 校級銀獎 |
10 | 奉燕青 | 2024****1113 | 2024級 | 英語 | 校級銀獎 |
11 | 陳佳和 | 2023****3203 | 2023級 | 英語 | 校級銀獎 |
12 | 冉榆 | 2024****1179 | 2024級 | 外國語言學及應用語言學 | 校級銀獎 |
13 | 晉琪 | 2024****1306 | 2024級 | 英語 | 校級銀獎 |
14 | 楊妮 | 2023****1310 | 2023級 | 英語 | 校級銀獎 |
15 | 肖涵予 | 2023****1331 | 2023級 | 英語 | 校級銀獎 |
16 | 張麗 | 2024****0070 | 2024級 | 信息與計算科學 | 校級銀獎 |
17 | 劉亞靜 | 2024****1184 | 2024級 | 外國語言學及應用語言學 | 校級銀獎 |
18 | 李昕鴻 | 2025****1118 | 2025級 | 英語 | 校級銀獎 |
19 | 蔡雨婷 | 2023****1211 | 2023級 | 英語 | 校級銀獎 |
20 | 周惜緣 | 2024****0059 | 2024級 | 思想政治教育 | 校級銀獎 |
21 | 張欣慧 | 2023****1332 | 2023級 | 英語 | 校級銀獎 |
22 | 王正宏 | 2024****0415 | 2024級 | 石油工程 | 校級銅獎 |
23 | 呂文博 | 2024****0043 | 2024級 | 信息與計算科學 | 校級銅獎 |
24 | 何佳蓮 | 2022****1328 | 2022級 | 英語 | 校級銅獎 |
25 | 周子涵 | 2024****2108 | 2024級 | 會計學 | 校級銅獎 |
26 | 張嘯宇 | 2024****0139 | 2024級 | 石油工程 | 校級銅獎 |
27 | 張涵熙 | 2024****0128 | 2024級 | 數據科學與大數據技術 | 校級銅獎 |
28 | 謝宗偉 | 2024****0500 | 2024級 | 高分子材料與工程 | 校級銅獎 |
29 | 謝健碩 | 2024****4078 | 2024級 | 測控技術與儀器 | 校級銅獎 |
30 | 牟柳穎 | 2024****1087 | 2024級 | 法學 | 校級銅獎 |
31 | 李韋雨 | 2023****1222 | 2023級 | 新能源材料與器件 | 校級銅獎 |
32 | 陳靖煒 | 2023****0512 | 2023級 | 石油工程 | 校級銅獎 |
33 | 張力川 | 2023****3105 | 2023級 | 電子商務 | 校級銅獎 |
34 | 楊銳 | 2024****0067 | 2024級 | 信息與計算科學 | 校級銅獎 |
35 | 嚴有鵬 | 2023****1201 | 2023級 | 數學與應用數學 | 校級銅獎 |
36 | 夏唯軒 | 2024****1316 | 2024級 | 資源勘查工程 | 校級銅獎 |
37 | 孫中海 | 2023****0229 | 2023級 | 石油工程 | 校級銅獎 |
38 | 潘麗方 | 2023****2302 | 2023級 | 自動化 | 校級銅獎 |
39 | 劉振鵬 | 2023****3114 | 2023級 | 石油工程 | 校級銅獎 |
40 | 胡智軍 | 2024****0258 | 2024級 | 新能源科學與工程 | 校級銅獎 |
41 | 馮家銘 | 2024****0325 | 2024級 | 材料科學與工程 | 校級銅獎 |
42 | 趙鴻陽 | 2024****1092 | 2024級 | 機械工程 | 校級銅獎 |
43 | 許昕澤 | 2024****5218 | 2024級 | 法學 | 校級銅獎 |
44 | 邢佳豪 | 2024****0364 | 2024級 | 材料成型及控制工程 | 校級銅獎 |
45 | 魏浩楠 | 2024****1091 | 2024級 | 機械工程 | 校級銅獎 |
46 | 邱清怡 | 2024****0071 | 2024級 | 信息與計算科學 | 校級銅獎 |
47 | 曾子涵 | 2024****1106 | 2024級 | 英語 | 校級銅獎 |
48 | 呂鑫 | 2023****2205 | 2023級 | 自動化 | 校級銅獎 |
49 | 劉禹涵 | 2024****1093 | 2024級 | 機械工程 | 校級優秀獎 |
50 | 劉欣 | 2023****2104 | 2023級 | 國際經濟與貿易 | 校級優秀獎 |
51 | 劉奔騰 | 2024****0409 | 2024級 | 儲能科學與工程 | 校級優秀獎 |
52 | 韓宇欣 | 2023****2206 | 2023級 | 自動化 | 校級優秀獎 |
53 | 曾健豪 | 2024****1411 | 2024級 | 電氣工程及其自動化 | 校級優秀獎 |
54 | 毛雅欣 | 2024****0072 | 2024級 | 信息與計算科學 | 校級優秀獎 |
55 | 柏一鳴 | 2024****0441 | 2024級 | 石油工程 | 校級優秀獎 |
56 | 劉秋杉 | 2023****1336 | 2023級 | 英語 | 校級優秀獎 |
57 | 韓紫賢 | 2024****4101 | 2024級 | 機器人工程 | 校級優秀獎 |
58 | 殷姿 | 2024****0054 | 2024級 | 思想政治教育 | 校級優秀獎 |
59 | 張孝天 | 2023****2125 | 2023級 | 海洋油氣工程 | 校級優秀獎 |
60 | 張蔚豪 | 2024****0045 | 2024級 | 計算機科學與技術 | 校級優秀獎 |
61 | 徐伊曼 | 2024****0360 | 2024級 | 數據科學與大數據技術 | 校級優秀獎 |
62 | 向楊軍 | 2024****0408 | 2024級 | 石油工程 | 校級優秀獎 |
63 | 唐志豪 | 2024****0260 | 2024級 | 新能源科學與工程 | 校級優秀獎 |
64 | 任麗燕 | 2023****2207 | 2023級 | 自動化 | 校級優秀獎 |
65 | 郝華溢 | 2024****0041 | 2024級 | 物聯網工程 | 校級優秀獎 |
66 | 韓鵬 | 2022****0517 | 2022級 | 軟件工程 | 校級優秀獎 |
67 | 杜鵬浩 | 2024****1094 | 2024級 | 機械工程 | 校級優秀獎 |
68 | 李釬語 | 2024****5122 | 2024級 | 國際貿易 | 校級優秀獎 |
69 | 陳昱璋 | 2024****0395 | 2024級 | 軟件工程 | 校級優秀獎 |
70 | 曾權軍 | 2024****0039 | 2024級 | 物聯網工程 | 校級優秀獎 |
71 | 王威 | 2024****0143 | 2024級 | 石油工程 | 校級優秀獎 |
72 | 龔云飛 | 2024****5138 | 2024級 | 城市地下空間 | 校級優秀獎 |
73 | 譚超 | 2024****1089 | 2024級 | 機械工程 | 校級優秀獎 |
74 | 孫锫鉑 | 2024****0350 | 2024級 | 材料成型及控制工程 | 校級優秀獎 |
75 | 劉建嵐 | 2024****0502 | 2024級 | 高分子材料與工程 | 校級優秀獎 |
76 | 李金棟 | 2022****0179 | 2022級 | 數學與應用數學 | 校級優秀獎 |
77 | 雷筑天 | 2024****0405 | 2024級 | 儲能科學與工程 | 校級優秀獎 |
78 | 匡思進 | 2024****0299 | 2024級 | 物聯網工程 | 校級優秀獎 |
79 | 霍奐鑫 | 2024****0089 | 2024級 | 計算機科學與技術 | 校級優秀獎 |
80 | 陳浩梁 | 2022****2222 | 2022級 | 油氣儲運工程 | 校級優秀獎 |
81 | 張麗 | 2024****3124 | 2024級 | 工商管理 | 校級優秀獎 |
82 | 杜長榮 | 2024****0053 | 2024級 | 信息與計算科學 | 校級優秀獎 |
83 | 徐金龍 | 2024****0403 | 2024級 | 計算機科學與技術 | 校級優秀獎 |
84 | 夏旭 | 2023****2128 | 2023級 | 海洋油氣工程 | 校級優秀獎 |
85 | 劉鴻春 | 2024****0051 | 2024級 | 物聯網工程 | 校級優秀獎 |
86 | 蔣松陶 | 2024****1090 | 2024級 | 機械工程 | 校級優秀獎 |
87 | 楊奇 | 2024****0223 | 2024級 | 人工智能 | 校級優秀獎 |
88 | 閆雅杰 | 2024****0296 | 2024級 | 物聯網工程 | 校級優秀獎 |
89 | 肖化偉 | 2024****0214 | 2024級 | 人工智能 | 校級優秀獎 |
90 | 劉煜 | 2024****2247 | 2024級 | 市場營銷 | 校級優秀獎 |
91 | 楊錦鴻 | 2024****1222 | 2024級 | 電氣工程及其自動化 | 校級優秀獎 |
92 | 劉殷源 | 2024****1210 | 2024級 | 電氣工程及其自動化 | 校級優秀獎 |
93 | 張尚勇 | 2024****0206 | 2024級 | 人工智能 | 校級優秀獎 |
94 | 吳凱 | 2022****2523 | 2022級 | 機器人工程 | 校級優秀獎 |
95 | 王澤曦 | 2024****0289 | 2024級 | 網絡空間安全 | 校級優秀獎 |
96 | 王安邦 | 2023****4237 | 2023級 | 通信工程 | 校級優秀獎 |
97 | 唐翊軒 | 2024****0520 | 2024級 | 油氣儲運工程 | 校級優秀獎 |
98 | 任雪梅 | 2024****0073 | 2024級 | 信息與計算科學 | 校級優秀獎 |
99 | 彭晗宸 | 2024****0263 | 2024級 | 計算機科學與技術 | 校級優秀獎 |
100 | 潘奕儒 | 2024****0166 | 2024級 | 網絡空間安全 | 校級優秀獎 |
101 | 呂天晴 | 2024****0033 | 2024級 | 海洋油氣工程 | 校級優秀獎 |
102 | 雷以鳴 | 2023****0513 | 2023級 | 石油工程 | 校級優秀獎 |
103 | 況越 | 2024****0063 | 2024級 | 數據科學與大數據技術 | 校級優秀獎 |
104 | 比曲立子 | 2024****6345 | 2024級 | 會計學 | 校級優秀獎 |
祝賀以上獲獎同學!
請獲獎同學于10月20日后在外研社官網下載電子版獲獎證書。
外國語學院
2025年10月27日