【社團繽紛】第十二屆社團聯合會各協會2014-2015年學年綜合考評結果
供稿: 編輯:校社宣 審核: 日期:2015年06月18日 瀏覽:
西南石油大學第十二屆社團聯合會各協會2014-2015年學年綜合考評結果 |
|
|
編號 | 協會名稱 | 考評項目 | 總分 | 排名 |
? | ? | 辦公室 | 財務部 | 項開部 | 宣傳部 | 人事部 | 網傳中心 | 外聯部 | 特殊貢獻 | ? | ? |
10分 | 15分 | 50分 | 5分 | 10分 | 10分 | 附加5分 |
G08 | 旅游信息協會 | 8.07 | 14.13 | 40.25 | 3.84 | 9.48 | 7.97 | 1.50 | 2.83 | 88.07 | 1 |
G11 | 大學生心理協會 | 7.60 | 14.48 | 39.48 | 3.15 | 8.72 | 7.30 | 0.84 | 2.33 | 83.91 | 2 |
W12 | 馨藝手工協會 | 8.18 | 13.73 | 37.48 | 4.04 | 8.53 | 7.48 | 0.00 | 1.83 | 81.28 | 3 |
G02 | 安全與健康協會 | 7.85 | 12.63 | 37.55 | 2.68 | 9.00 | 6.35 | 1.00 | 2.67 | 79.73 | 4 |
X17 | 鄧小平理論研究會 | 8.16 | 13.39 | 35.45 | 2.99 | 8.98 | 6.80 | 0.00 | 1.50 | 77.27 | 5 |
G09 | 綠舟協會 | 8.04 | 13.08 | 36.67 | 2.75 | 6.54 | 7.00 | 0.00 | 2.83 | 76.91 | 6 |
W23 | 南粵文化交流社 | 8.18 | 12.90 | 32.82 | 3.08 | 9.40 | 6.28 | 0.50 | 1.67 | 74.83 | 7 |
W29 | 閩臺文化協會 | 7.93 | 12.38 | 35.73 | 3.28 | 8.95 | 6.17 | 0.00 | 0.33 | 74.77 | 8 |
X16 | 外語村協會 | 7.14 | 11.25 | 35.25 | 3.01 | 9.22 | 7.18 | 0.00 | 1.33 | 74.39 | 9 |
T08 | 乒乓球協會 | 8.03 | 12.48 | 31.95 | 3.07 | 8.96 | 6.35 | 0.00 | 1.67 | 72.51 | 10 |
G18 | 黑蘋果協會 | 7.92 | 11.00 | 33.92 | 2.53 | 8.84 | 6.25 | 0.50 | 1.33 | 72.29 | 11 |
X12 | 數理學會 | 7.84 | 13.55 | 31.82 | 3.09 | 6.47 | 7.37 | 0.00 | 1.50 | 71.64 | 12 |
G10 | 農民之子協會 | 7.71 | 13.60 | 29.07 | 3.17 | 8.61 | 6.47 | 1.50 | 1.17 | 71.29 | 13 |
X38 | 圖靈視界視頻制作社團 | 7.06 | 12.63 | 34.63 | 2.50 | 7.23 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 71.05 | 14 |
G14 | 太陽石愛心社 | 6.86 | 11.88 | 32.13 | 2.82 | 9.04 | 6.30 | 0.00 | 1.83 | 70.87 | 15 |
G13 | 助學勵志協會 | 7.70 | 12.48 | 30.00 | 3.03 | 8.36 | 6.99 | 0.00 | 1.83 | 70.39 | 16 |
G06 | 法律協會 | 7.40 | 10.60 | 32.57 | 3.44 | 8.23 | 6.25 | 0.00 | 0.33 | 68.82 | 17 |
X29 | Sunny Dessign (設界)協會 | 7.14 | 12.75 | 33.08 | 2.50 | 5.55 | 6.00 | 0.00 | 1.67 | 68.69 | 18 |
W03 | 動漫社 | 7.28 | 11.35 | 30.37 | 3.53 | 8.08 | 6.33 | 0.00 | 1.33 | 68.27 | 19 |
X23 | 沙盤模擬協會 | 7.50 | 11.75 | 29.97 | 2.53 | 8.62 | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 67.67 | 20 |
T12 | 羽毛球協會 | 6.73 | 13.85 | 28.77 | 3.13 | 7.16 | 6.30 | 0.00 | 1.67 | 67.61 | 21 |
X33 | 模擬聯合國協會 | 7.85 | 11.25 | 31.07 | 2.50 | 7.32 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 67.49 | 22 |
W14 | 愛讀俱樂部 | 7.93 | 10.25 | 30.45 | 2.83 | 8.29 | 6.20 | 0.00 | 1.33 | 67.28 | 23 |
X08 | 計算機協會 | 7.70 | 12.45 | 28.60 | 2.53 | 8.92 | 6.20 | 0.00 | 0.67 | 67.07 | 24 |
T21 | 卓遠臺球協會 | 7.92 | 12.00 | 31.90 | 2.50 | 6.34 | 5.50 | 0.00 | 0.83 | 66.99 | 25 |
W09 | 書畫協會 | 7.00 | 11.35 | 30.63 | 2.82 | 7.03 | 6.50 | 0.00 | 1.50 | 66.83 | 26 |
W27 | 漢林毓秀傳統文化交流協會 | 7.18 | 9.00 | 36.03 | 2.50 | 5.19 | 5.50 | 0.00 | 1.33 | 66.73 | 27 |
G03 | 朝陽社工協會 | 6.30 | 13.60 | 27.17 | 3.07 | 8.48 | 6.67 | 0.00 | 1.33 | 66.62 | 28 |
W22 | 微博協會 | 8.08 | 10.93 | 31.58 | 2.82 | 5.95 | 6.34 | 0.00 | 0.83 | 66.54 | 29 |
G01 | idea校園精英匯 | 6.30 | 12.88 | 31.72 | 2.53 | 5.85 | 6.00 | 0.00 | 0.83 | 66.11 | 30 |
X03 | 電子科技應用協會 | 6.13 | 11.38 | 30.18 | 3.08 | 6.45 | 6.53 | 0.00 | 1.67 | 65.42 | 31 |
X13 | 人力資源協會 | 7.17 | 10.73 | 28.27 | 2.85 | 8.42 | 6.08 | 0.00 | 1.50 | 65.01 | 32 |
G04 | 啟航創業者協會 | 7.81 | 12.75 | 26.75 | 2.53 | 7.33 | 5.95 | 0.00 | 1.33 | 64.45 | 33 |
X07 | 機械協會 | 7.01 | 11.98 | 28.50 | 2.53 | 7.53 | 5.95 | 0.00 | 0.67 | 64.17 | 34 |
X05 | 國防軍事協會 | 6.27 | 11.85 | 28.00 | 2.53 | 7.69 | 6.22 | 0.00 | 1.50 | 64.06 | 35 |
W25 | 追夢者演講協會 | 6.91 | 10.73 | 31.43 | 2.53 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | 0.33 | 63.85 | 36 |
W07 | 遠翔攝影協會 | 6.67 | 11.25 | 28.77 | 2.90 | 5.34 | 6.25 | 1.00 | 1.67 | 63.84 | 37 |
X22 | 公管學社 | 7.33 | 11.73 | 27.92 | 2.53 | 7.70 | 5.83 | 0.00 | 0.50 | 63.54 | 38 |
G12 | 友情社 | 6.35 | 10.88 | 28.73 | 3.36 | 7.78 | 5.89 | 0.00 | 0.33 | 63.33 | 39 |
W19 | 飲食文化協會 | 6.96 | 10.00 | 28.38 | 2.93 | 8.95 | 5.75 | 0.00 | 0.33 | 63.31 | 40 |
T09 | 棋牌協會 | 6.87 | 11.60 | 26.32 | 2.53 | 8.01 | 6.22 | 0.00 | 1.33 | 62.88 | 41 |
T10 | 網球協會 | 5.33 | 11.70 | 29.63 | 2.53 | 5.30 | 6.20 | 0.00 | 1.67 | 62.36 | 42 |
T11 | 武術協會 | 7.42 | 9.98 | 28.50 | 2.81 | 5.31 | 6.04 | 0.00 | 1.67 | 61.72 | 43 |
W32 | 聲動朗誦團 | 4.62 | 10.50 | 30.82 | 2.50 | 6.93 | 5.67 | 0.00 | 0.67 | 61.70 | 44 |
X25 | Super Power 早讀協會 | 6.54 | 10.88 | 28.00 | 2.76 | 6.63 | 6.33 | 0.00 | 0.50 | 61.64 | 45 |
X02 | 材料協會 | 5.89 | 11.00 | 28.67 | 2.76 | 6.43 | 6.12 | 0.00 | 0.67 | 61.54 | 46 |
G16 | 動物保護協會 | 6.78 | 11.60 | 26.20 | 2.72 | 7.03 | 6.12 | 0.00 | 0.83 | 61.29 | 47 |
W04 | 石油公關協會 | 7.44 | 10.50 | 25.75 | 2.53 | 7.48 | 6.00 | 0.00 | 1.33 | 61.04 | 48 |
X09 | 建筑藝術協會 | 6.51 | 10.73 | 27.17 | 2.53 | 7.34 | 6.00 | 0.00 | 0.67 | 60.94 | 49 |
T02 | 電子競技協會 | 6.29 | 11.65 | 27.52 | 2.53 | 6.72 | 6.03 | 0.00 | 0.17 | 60.91 | 50 |
G15 | 德勝朋友協會 | 7.32 | 10.35 | 25.17 | 3.01 | 7.44 | 6.13 | 0.00 | 1.33 | 60.75 | 51 |
W02 | 電影公社 | 7.17 | 11.95 | 27.08 | 2.81 | 5.29 | 6.00 | 0.00 | 0.33 | 60.63 | 52 |
W20 | 吉他協會 | 5.91 | 11.00 | 29.33 | 2.78 | 4.93 | 5.95 | 0.00 | 0.67 | 60.57 | 53 |
W35 | 音樂俱樂部 | 7.13 | 10.50 | 29.25 | 2.76 | 4.37 | 5.84 | 0.00 | 0.33 | 60.18 | 54 |
T07 | 排球協會 | 6.51 | 11.60 | 25.22 | 2.53 | 6.82 | 5.79 | 0.00 | 1.67 | 60.13 | 55 |
W01 | 賓謙魔術協會 | 6.72 | 10.73 | 28.17 | 2.53 | 4.58 | 5.92 | 0.00 | 0.83 | 59.48 | 56 |
T17 | 騎行天下協會 | 7.16 | 12.00 | 26.07 | 2.53 | 5.52 | 5.75 | 0.00 | 0.33 | 59.36 | 57 |
G07 | 經理人協會 | 7.03 | 11.98 | 24.84 | 2.53 | 5.71 | 5.67 | 0.00 | 1.33 | 59.09 | 58 |
W10 | 吟風文學社 | 4.90 | 11.98 | 26.15 | 2.81 | 6.72 | 5.67 | 0.00 | 0.67 | 58.90 | 59 |
W34 | 校史文化協會 | 6.71 | 9.00 | 27.00 | 2.50 | 6.70 | 5.84 | 0.00 | 0.33 | 58.08 | 60 |
X21 | 航模隊 | 6.23 | 10.00 | 26.08 | 2.53 | 6.92 | 5.67 | 0.00 | 0.50 | 57.94 | 61 |
X27 | GIS學會 | 7.38 | 9.00 | 25.17 | 2.50 | 6.33 | 5.99 | 0.00 | 1.50 | 57.86 | 62 |
W36 | 瑜伽俱樂部 | 5.07 | 9.00 | 28.83 | 2.50 | 5.19 | 5.92 | 0.00 | 1.33 | 57.84 | 63 |
X06 | 化學協會 | 5.90 | 11.00 | 25.30 | 2.78 | 5.26 | 6.08 | 0.00 | 1.50 | 57.82 | 64 |
X32 | 韓韻韓語社團 | 6.80 | 9.00 | 24.92 | 3.28 | 5.99 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 57.49 | 65 |
X34 | 汽車協會 | 6.67 | 9.00 | 26.08 | 3.23 | 4.58 | 5.84 | 0.00 | 1.50 | 56.90 | 66 |
X28 | Prezi協會 | 7.47 | 9.00 | 28.33 | 2.50 | 3.52 | 5.50 | 0.00 | 0.50 | 56.82 | 67 |
T13 | 足球協會 | 6.05 | 10.00 | 24.67 | 2.53 | 5.80 | 5.67 | 0.00 | 1.33 | 56.05 | 68 |
X24 | 花粉俱樂部 | 5.65 | 11.00 | 26.17 | 2.53 | 3.90 | 6.03 | 0.00 | 0.50 | 55.78 | 69 |
G20 | 向日葵關愛留守兒童協會 | 5.45 | 8.75 | 27.33 | 2.50 | 5.65 | 5.67 | 0.00 | 0.33 | 55.69 | 70 |
T22 | 漂移板協會 | 6.50 | 9.00 | 24.50 | 2.50 | 5.99 | 5.50 | 0.00 | 1.67 | 55.66 | 71 |
W24 | 舞龍文化協會 | 7.46 | 9.98 | 24.50 | 2.53 | 4.02 | 5.75 | 0.00 | 1.33 | 55.57 | 72 |
W18 | 民族文化協會 | 6.00 | 9.96 | 25.00 | 2.53 | 5.22 | 5.67 | 0.00 | 1.17 | 55.55 | 73 |
W11 | 舞友俱樂部 | 4.07 | 9.73 | 27.33 | 2.53 | 4.78 | 5.67 | 0.00 | 1.33 | 55.44 | 74 |
X10 | 經濟觀察與交流協會 | 6.00 | 10.00 | 24.50 | 2.53 | 4.84 | 5.83 | 0.00 | 1.50 | 55.20 | 75 |
T05 | 籃球協會 | 6.13 | 11.73 | 24.67 | 2.53 | 2.85 | 5.87 | 0.00 | 1.17 | 54.95 | 76 |
X30 | 飛思卡爾智能車協會 | 6.25 | 9.00 | 26.92 | 2.50 | 3.90 | 5.67 | 0.00 | 0.67 | 54.90 | 77 |
X35 | 商科學術交流協會 | 5.79 | 9.00 | 26.00 | 2.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.50 | 54.79 | 78 |
W21 | 智立方協會 | 5.85 | 11.00 | 25.33 | 2.53 | 3.68 | 6.20 | 0.00 | 0.17 | 54.76 | 79 |
T18 | 飛云堂棍社 | 5.23 | 9.75 | 25.58 | 2.53 | 5.02 | 6.25 | 0.00 | 0.33 | 54.70 | 80 |
T19 | 集換式卡牌游戲社 | 7.16 | 9.00 | 26.75 | 2.61 | 2.34 | 5.50 | 0.00 | 1.33 | 54.69 | 81 |
X18 | 律動協會 | 4.78 | 10.35 | 25.63 | 2.53 | 4.19 | 5.75 | 0.00 | 0.50 | 53.74 | 82 |
T06 | 風之輪協會 | 5.93 | 10.00 | 23.67 | 2.53 | 4.90 | 5.67 | 0.00 | 0.67 | 53.36 | 83 |
W30 | 女生日常協會 | 6.25 | 11.79 | 24.00 | 2.50 | 2.34 | 6.09 | 0.00 | 0.33 | 53.30 | 84 |
W05 | 青鳥話劇社 | 5.23 | 9.63 | 24.00 | 2.53 | 5.87 | 5.67 | 0.00 | 0.33 | 53.27 | 85 |
G19 | 黎明組織實踐協會 | 5.22 | 9.00 | 23.67 | 2.50 | 4.56 | 5.50 | 0.00 | 0.67 | 51.11 | 86 |
X15 | 西蒙管理協會 | 5.18 | 9.98 | 23.67 | 2.53 | 3.13 | 5.67 | 0.00 | 0.50 | 50.66 | 87 |
W37 | 桌游協會 | 5.41 | 9.50 | 24.62 | 2.50 | 1.75 | 5.50 | 0.00 | 1.33 | 50.61 | 88 |
T20 | 飛翔體適能健身俱樂部 | 6.17 | 9.00 | 23.33 | 2.50 | 2.09 | 5.50 | 0.00 | 1.67 | 50.26 | 89 |
X26 | i鳴辯論協會 | 4.47 | 9.88 | 25.42 | 2.50 | 1.75 | 5.50 | 0.00 | 0.50 | 50.01 | 90 |
X36 | 手創之智能家居協會 | 6.08 | 9.00 | 23.33 | 2.50 | 2.09 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 50.00 | 91 |
T23 | 指北針定向越野社 | 6.35 | 9.00 | 23.33 | 2.50 | 1.75 | 5.50 | 0.00 | 0.67 | 49.10 | 92 |
X31 | 蜂鳴新聞合作站 | 5.13 | 9.00 | 23.33 | 2.50 | 1.84 | 5.50 | 0.00 | 0.50 | 47.80 | 93 |
X37 | 天文愛好者協會 | 4.57 | 9.00 | 23.33 | 2.50 | 2.09 | 5.50 | 0.00 | 0.50 | 47.49 | 94 |
X39 | 能源安全與文化社科普及協會 | 3.85 | 9.00 | 21.00 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 95 |
X41 | 機器人協會 | 3.85 | 9.00 | 20.00 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 96 |
G21 | 治安安全協會 | 2.95 | 9.00 | 20.00 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 40.95 | 97 |
X40 | 計算機學會 | 2.75 | 9.00 | 20.00 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | 98 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
如對該結果有任何異議,請于2015年6月19日18:00攜帶相關有效證明前往大學生活動中心504社團聯合會主席團辦公室反映,聯系方式:+86 135-4001-2101黎婷 西南石油大學社團聯合會 2015年6月18日 |
| ? |
【關閉】