新疆时时彩开奖号码-重庆时时彩万能投注

通知公告

土木工程與建筑學院2018年碩士研究生招生一志愿第一批擬錄取名單

發(fā)布日期:2018年03月31日      作者:      編輯:周配      審核:      點擊:[]

根據(jù)《西南石油大學土木工程與建筑學院2018年碩士研究生招生復試及錄取工作辦法,依據(jù)考生最后總成績,現(xiàn)公布一志愿第一批擬錄取名單。請表中的考生關(guān)注中國研究生招生信息網(wǎng),及時確認待錄取。

 

土木工程(全日制學術(shù)型碩士)
序號 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績
1 土木工程 106158081400669 鄧宇凡 336 91.45 79.33
2 土木工程 106158081400670 李歡 322 90.05 77.23
3 土木工程 106158081400672 孟博杰 310 89.92 75.96
4 土木工程 106158081400676 胡倩 300 90.13 75.07
5 土木工程 106158081400674 張云 278 91.53 73.57
6 土木工程 106158081400654 蒲珍華 332 80.04 73.22
7 土木工程 106158081400684 向輝 292 87.33 72.87
8 土木工程 106158081400675 尤瀟 266 92.05 72.63
9 土木工程 106158081400648 龍泓宇 281 88.44 72.32
10 土木工程 106158081400661 范白勇 301 83.06 71.63
11 土木工程 106158081400677 衛(wèi)浪 293 84.10 71.35
12 土木工程 106158081400647 袁世明 273 87.62 71.11
13 土木工程 106158081400659 譚天 269 88.26 71.03
14 土木工程 106158081400679 唐瑩 263 89.22 70.91

 

    建筑與土木工程(全日制專業(yè)學位碩士)

序號 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績
1 建筑與土木工程 106158085201877 鐘定菡 363 91.13 81.87
2 建筑與土木工程 106158085201900 馮紫媛 363 89.80 81.20
3 建筑與土木工程 106158085201845 劉國棟 348 89.44 79.52
4 建筑與土木工程 106158085201879 茍珈源 328 91.55 78.58
5 建筑與土木工程 106158085201783 艾上杰 349 87.14 78.47
6 建筑與土木工程 106158085201870 李夢熒 347 86.64 78.02
7 建筑與土木工程 106158085201818 黃鵬 361 83.64 77.92
8 建筑與土木工程 106158085201844 吳松波 342 86.78 77.59
9 建筑與土木工程 106158085201766 吳宇航 339 86.40 77.10
10 建筑與土木工程 106158085201876 張媛 314 90.97 76.88
11 建筑與土木工程 106158085201825 彭培 326 88.16 76.68
12 建筑與土木工程 106158085201805 茍靖 328 87.64 76.62
13 建筑與土木工程 106158085201850 李婷 334 85.90 76.35
14 建筑與土木工程 106158085201822 羅舒月 344 82.40 75.60
15 建筑與土木工程 106158085201782 杜倩 339 83.02 75.41
16 建筑與土木工程 106158085201821 姚燦 345 81.36 75.18
17 建筑與土木工程 106158085201896 陳益 302 89.62 75.01
18 建筑與土木工程 106158085201846 林長生 329 84.08 74.94
19 建筑與土木工程 106158085201890 李泊霖 310 87.68 74.84
20 建筑與土木工程 106158085201840 胡飛龍 310 86.96 74.48
21 建筑與土木工程 106158085201770 唐田 299 88.48 74.14
22 建筑與土木工程 106158085201827 陳怡西 304 87.44 74.12
23 建筑與土木工程 106158085201838 李源培 301 87.92 74.06
24 建筑與土木工程 106158085201787 任遠航 324 83.30 74.05
25 建筑與土木工程 106158085201888 劉力 328 81.62 73.61
26 建筑與土木工程 106158085201772 徐敏 334 80.10 73.45
27 建筑與土木工程 106158085201882 古子寒 302 85.98 73.19
28 建筑與土木工程 106158085201793 李偉 291 87.30 72.75
29 建筑與土木工程 106158085201813 張雪晴 316 82.28 72.74
30 建筑與土木工程 106158085201892 劉伯濤 289 87.66 72.73
31 建筑與土木工程 106158085201796 陳燕云 318 81.50 72.55
32 建筑與土木工程 106158085201869 胡利萍 293 86.03 72.32
33 建筑與土木工程 106158085201791 胡勝杰 290 84.86 71.43
34 建筑與土木工程 106158085201804 鐘明茜 293 84.02 71.31
35 建筑與土木工程 106158085201898 楊霖 266 87.53 70.37
36 建筑與土木工程 106158085201868 賀溢青 296 81.37 70.28
37 建筑與土木工程 106158085201863 邱佳 297 80.44 69.92
38 建筑與土木工程 106158085201883 雍沁 285 82.76 69.88
39 建筑與土木工程 106158085201789 張芮嘉 269 85.74 69.77
40 建筑與土木工程 106158085201774 徐應東 301 79.02 69.61
41 建筑與土木工程 106158085201794 景奕杰 293 80.46 69.53
42 建筑與土木工程 106158085201901 杜棲云 278 83.14 69.37
43 建筑與土木工程 106158085201788 譙麗 291 79.98 69.09
44 建筑與土木工程 106158085201853 楊沁歌 293 79.23 68.92
45 建筑與土木工程 106158085201784 陳陽 279 81.66 68.73
46 建筑與土木工程 106158085201848 陳朋輝 297 77.26 68.33
47 建筑與土木工程 106158085201887 沈澤帥 284 78.22 67.51
48 建筑與土木工程 106158085201828 李瑩 266 81.52 67.36
49 建筑與土木工程 106158085201836 王金 272 80.18 67.29
50 建筑與土木工程 106158085201773 楊建鈴 288 75.52 66.56
51 建筑與土木工程 106158085201797 周俊霖 266 77.74 65.47
52 建筑與土木工程 106158085201851 岳杰 268 76.66 65.13
53 建筑與土木工程 106158085201864 周振翔 261 76.84 64.52

    

    測繪工程(全日制專業(yè)學位碩士)

序號 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績
1 測繪工程 106158085201911 鐘祖峰 384 89.20 83.00
2 測繪工程 106158085201909 程棟 347 91.00 80.20
3 測繪工程 106158085201924 蘇銘著 348 88.80 79.20
4 測繪工程 106158085201920 何智勇 329 90.60 78.20
5 測繪工程 106158085201923 段云飛 337 88.60 78.00
6 測繪工程 106158085201915 羅俊 337 88.40 77.90
7 測繪工程 106158085201918 譚青雪 346 86.10 77.65
8 測繪工程 106158085201917 李昆 344 85.30 77.05
9 測繪工程 106158085201922 楊樂昊 330 86.40 76.20
10 測繪工程 106158085201921 孫懷張 322 88.00 76.20
11 測繪工程 106158085201916 練洪 309 86.00 73.90
12 測繪工程 106158085201928 曹依帆 331 81.60 73.90
13 測繪工程 106158085201929 金明哲 325 82.10 73.55
14 測繪工程 106158085201926 翟星 304 85.50 73.15
15 測繪工程 106158085201912 龐全 309 81.10 71.45
16 測繪工程 106158085201914 趙輝 285 84.90 70.95
17 測繪工程 106158085201930 鄭文磊 293 79.10 68.85
18 測繪工程 106158085201905 李旭德 284 78.00 67.40

 

建筑與土木工程(非全日制專業(yè)學位碩士)
序號 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績 備注
1 建筑與土木工程 106158085201903 魏強 316 85.46 74.33  
2 建筑與土木工程 106158085201834 劉偉 313 78.26 70.43  
3 建筑與土木工程 106158085201832 丁時歡 291 79.58 68.89  
4 建筑與土木工程 106158085201884 盧艷 236 83.90 65.55 單獨考試考生

 

工程管理碩士MEM(非全日制專業(yè)學位碩士)

 

序號 專業(yè)名稱 考生編號 姓名 初試成績 復試成績 總成績
1 工程管理 106158125602526 黎喚民 224 87.61 81.14
2 工程管理 106158125602514 張健 219 88.41 80.71
3 工程管理 106158125602551 唐玉姣 209 87.43 78.55
4 工程管理 106158125602519 施彬 205 88.23 78.28
5 工程管理 106158125602506 鐘仁強 203 87.65 77.66
6 工程管理 106158125602631 肖艷 200 87.58 77.12
7 工程管理 106158125602622 趙梓佑 205 85.60 76.97
8 工程管理 106158125602609 李容 211 82.92 76.63
9 工程管理 106158125602512 陳曉倩 210 83.25 76.63
10 工程管理 106158125602608 顏惜 191 89.57 76.62
11 工程管理 106158125602573 高雨蔚 204 84.71 76.36
12 工程管理 106158125602502 胡云飛 196 86.53 75.93
13 工程管理 106158125602556 陳薈婷 191 87.34 75.50
14 工程管理 106158125602530 劉強 196 85.43 75.38
15 工程管理 106158125602595 呂一概 197 85.05 75.36
16 工程管理 106158125602577 朱珣 195 84.50 74.75
17 工程管理 106158125602668 李靜 175 90.24 74.29
18 工程管理 106158125602613 李航亞 191 84.28 73.97
19 工程管理 106158125602669 楊璇 190 84.00 73.67
20 工程管理 106158125602549 李明月 196 81.75 73.54
21 工程管理 106158125602520 陳理陽 195 81.47 73.24
22 工程管理 106158125602627 王舒羽 181 86.01 73.17
23 工程管理 106158125602614 譚金發(fā) 184 84.50 72.92
24 工程管理 106158125602504 廖天彬 176 87.10 72.88
25 工程管理 106158125602535 張欽 178 86.24 72.79
26 工程管理 106158125602500 楊智森 167 88.40 72.03
27 工程管理 106158125602601 梁熔熔 177 84.80 71.90
28 工程管理 106158125602555 溫雅文 184 81.17 71.25
29 工程管理 106158125602546 彭健琴 180 82.13 71.07
30 工程管理 106158125602518 譚仁友 178 82.74 71.04
31 工程管理 106158125602567 楊軍 174 83.54 70.77
32 工程管理 106158125602568 羅婷 166 85.91 70.62
33 工程管理 106158125602527 馮春明 165 86.02 70.51
34 工程管理 106158125602637 武慧婧 167 84.27 69.97
35 工程管理 106158125602658 陳超 169 83.32 69.83
36 工程管理 106158125602552 孔祥冬 169 81.03 68.68
37 工程管理 106158125602665 藍娟 168 79.23 67.62

 

上一條:土木工程與建筑學院2018年工程管理碩士(MEM)第一批調(diào)劑復試擬錄取名單 下一條:土木工程與建筑學院2018年碩士研究生招生調(diào)劑復試名單(第四批)

關(guān)閉

老人头百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐五湖四海娱乐| 太阳城申博娱乐城| 百家乐官网如何投注技巧| 百家乐赌博筹码| 彩票预测网| 南宁百家乐官网赌| 大发888棋牌游戏下载| 百家乐官网拍照看| 网上百家乐官网骗人| 赌百家乐的体会| 丰台区| 百家乐官网解密软件| 威尼斯人娱乐注册| 球探网即时比分| 百家乐3带厂家地址| 大发888提款速度快吗| 大世界百家乐官网娱乐场| CEO百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网免费赌博软件| 鑫鑫百家乐的玩法技巧和规则 | 九宫飞星2024年的财位| 顶级赌场代理| 为什么百家乐官网玩家越来越多选择网上百家乐官网 | 百家乐客户端皇冠| 闲和庄百家乐官网娱乐场| 百家乐官网真人游戏开户| ewin娱乐城官方下载| 梭哈棋牌游戏大厅| 真人百家乐体验金| 网络百家乐真假| 百家乐官网技真人荷官| 皇城国际娱乐| 金博士百家乐的玩法技巧和规则 | 新世纪百家乐官网的玩法技巧和规则| 噢门百家乐官网玩法| 大发888游戏下载官网免费| 阳宅24山吉凶方位| 太阳神百家乐官网的玩法技巧和规则 | tt百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网赌博信息|