土木工程與建筑學院2018年工程管理碩士(MEM)第二批調劑復試擬錄取名單
發布日期:2018年03月31日
作者:
編輯:周配
審核:
點擊:[]
根據《西南石油大學土木工程與建筑學院2018年碩士研究生招生復試及錄取工作辦法》和《西南石油大學2018年工程管理碩士(MEM)招生調劑公告》,依據考生最后總成績,現公布工程管理碩士(MEM)第二批調劑復試擬錄取名單。請表中的考生關注中國研究生招生信息網,及時確認待錄取。
工程管理碩士MEM(非全日制專業學位碩士)第二批調劑復試考生成績 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 工程管理 | 106108125300257 | 沈堯 | 205 | 87.01 | 77.67 | |
2 | 工程管理 | 106108125600168 | 李靚蘇 | 182 | 91.59 | 76.13 | |
3 | 工程管理 | 106108125600212 | 王莉 | 183 | 91.05 | 76.03 | |
4 | 工程管理 | 106108125600157 | 周亞茜 | 184 | 89.37 | 75.35 | |
5 | 工程管理 | 106108125600040 | 趙彬成 | 183 | 88.24 | 74.62 | |
6 | 工程管理 | 106108125600342 | 喻均成 | 183 | 88.14 | 74.57 | 士兵計劃 |
7 | 工程管理 | 106108125600160 | 張鈺彬 | 181 | 88.8 | 74.57 | |
8 | 工程管理 | 100138510750866 | 彭科 | 192 | 84.99 | 74.50 | |
9 | 工程管理 | 106108125600337 | 李翠翠 | 206 | 80.26 | 74.46 | |
10 | 工程管理 | 106108125600215 | 蒲升東 | 178 | 89.4 | 74.37 | |
11 | 工程管理 | 106108125600273 | 楊曉迪 | 185 | 86.3 | 73.98 | |
12 | 工程管理 | 106108125600184 | 鄭同軍 | 194 | 82.75 | 73.71 | |
13 | 工程管理 | 106108125600218 | 姜松 | 195 | 82.17 | 73.59 | |
14 | 工程管理 | 106108125201281 | 洪丹丹 | 183 | 85.97 | 73.49 | |
15 | 工程管理 | 106108125600216 | 薛濤 | 181 | 86.34 | 73.34 | |
16 | 工程管理 | 106108125600178 | 喬丹 | 179 | 86.9 | 73.28 | |
17 | 工程管理 | 106108125600124 | 靳彪 | 177 | 86.83 | 72.92 | |
18 | 工程管理 | 106108125201252 | 許娟 | 176 | 86.89 | 72.78 | |
19 | 工程管理 | 106988410111923 | 聶大鵬 | 168 | 88.01 | 72.01 | |
20 | 工程管理 | 106518125300765 | 鄒小東 | 185 | 81.19 | 71.43 | |
21 | 工程管理 | 896518125200077 | 李賀龍 | 172 | 85.46 | 71.40 | |
22 | 工程管理 | 106108125600341 | 鄧芹 | 176 | 83.19 | 70.93 | |
23 | 工程管理 | 106108125101927 | 劉丹 | 185 | 79.95 | 70.81 | |
24 | 工程管理 | 106108125200825 | 呂永龍 | 186 | 79.11 | 70.56 | |
25 | 工程管理 | 106108125101152 | 黃云 | 177 | 82.08 | 70.54 | |
26 | 工程管理 | 106518125300779 | 周元兵 | 176 | 81.7 | 70.18 | |
27 | 工程管理 | 106108125600264 | 劉又誠 | 169 | 83.71 | 70.02 | |
28 | 工程管理 | 106108125600189 | 鄭洋 | 170 | 83.36 | 70.01 | |
29 | 工程管理 | 106108125600200 | 晏靖力 | 166 | 84.59 | 69.96 | |
30 | 工程管理 | 106108125600338 | 李華雨 | 173 | 82.08 | 69.87 | |
31 | 工程管理 | 106108125600198 | 劉昭君 | 165 | 83.16 | 69.08 | |
32 | 工程管理 | 106108125600317 | 王璐瑤 | 168 | 81.94 | 68.97 | |
33 | 工程管理 | 104598410120222 | 張凱濱 | 167 | 81.95 | 68.81 | |
34 | 工程管理 | 106108125600213 | 張宏強 | 166 | 82.28 | 68.81 | |
35 | 工程管理 | 896518125200130 | 夏巧 | 175 | 79.26 | 68.80 | |
36 | 工程管理 | 106108125600222 | 程代兵 | 165 | 82 | 68.50 | |
37 | 工程管理 | 106108125201140 | 莫惠敏 | 169 | 76.95 | 66.64 | |
38 | 工程管理 | 106118502123429 | 王茂甜 | 165 | 77.18 | 66.09 | |
39 | 工程管理 | 106108125600196 | 黃秋慧 | 165 | 76.8 | 65.90 | |
40 | 工程管理 | 106108125201899 | 楊麗丹 | 166 | 76.35 | 65.84 |
上一條:土木工程與建筑學院2018年工程管理碩士(MEM)調劑復試名單(第五批) 下一條:土木工程與建筑學院2018年工程管理碩士(MEM)第一批調劑復試擬錄取名單
【關閉】