土測院2023年春季課程聯系群
發布日期:2023年02月20日
作者:
編輯:張華英
審核:
點擊:[]
課程代碼 | 課程名稱 | 班級名稱 | 總學時 | 任課教師 | QQ群 | 微信群 | |||||||||
G2020801 | 西方建筑史 | 西方建筑史01 | 32 | 趙植蘋 | 474786712 | ||||||||||
S0709408 | 防災減災信息系統 | 防災減災信息系統01 | 32 | 熊俊楠 | 856499343 | ||||||||||
S0709411 | 網絡地理信息與服務 | 網絡地理信息與服務01 | 32 | 李貞培 | 158467179 | ||||||||||
S0814303 | 流體管網系統分析 | 流體管網系統分析01 | 32 | 岑康 | 581063568 | ||||||||||
S0814304 | 結構振動與控制 | 結構振動與控制01 | 32 | 趙翔 | 452056388 | ||||||||||
S0814401 | 路面結構理論與材料 | 路面結構理論與材料01 | 32 | 杜立群 | 912069994 | ||||||||||
S0814402 | 高等基礎與邊坡工程學 | 高等基礎與邊坡工程學01 | 32 | 李玉花 | 518197850 | ||||||||||
S0814403 | 土木工程試驗技術與施工監測 | 土木工程試驗技術與施工監測01 | 32 | 路建國 | 583541335 | ||||||||||
S0814404 | 高等鋼結構理論與設計 | 高等鋼結構理論與設計(專碩) | 32 | 董事爾 |
|
||||||||||
S0814404 | 高等鋼結構理論與設計 | 高等鋼結構理論與設計(學碩) | 32 | 邵永波 | 397622013 | ||||||||||
S0814405 | 高等混凝土結構理論與設計 | 高等混凝土結構理論與設計 | 32 | 鄧夕勝 | 748561043 | ||||||||||
S0814409 | 防災減災及防護工程學 | 防災減災及防護工程學01 | 32 | 王作文 | 764236747 | ||||||||||
S0814411 | 高等橋梁與隧道結構理論 | 高等橋梁與隧道結構理論01 | 32 | 孟慶成 | 748423184 | ||||||||||
S0814412 | 高等土木工程施工技術 | 高等土木工程施工技術01 | 32 | 王作文 | 763432127 | ||||||||||
S0814413 | 現代土木工程管理 | 現代土木工程管理01 | 32 | 潘海澤 | 733372874 | ||||||||||
Z0859201 | 工程建設全過程風險防控實務 | 工程建設全過程風險防控實務01 | 32 | 羅振華 | 704567511 | ||||||||||
Z0859202 | 工程項目管理國際慣例 | 工程項目管理國際慣例01 | 32 | 劉鳳云 | 368760724 | ||||||||||
Z0859203 | 數字建造與管理 | 數字建造與管理01 | 32 | 朱林 | 417934591 | ||||||||||
Z0859208 | 分布式能源及應用 | 分布式能源及應用01 | 32 | 汪椿皓 | 471947057 | ||||||||||
Z0859213 | 地圖和地理信息多尺度表達與綜合 | 地圖和地理信息多尺度表達與綜合01 | 32 | 賈宏亮 | 421602684 | ||||||||||
Z0859214 | 時空大數據計算與分析 | 時空大數據計算與分析02 | 32 | 沈高云 | 467053933 | ||||||||||
Z0859215 | 高級遙感技術 | 高級遙感技術01 | 32 | 楊嘉葳 | 765177460 | ||||||||||
Z0859216 | 地理信息理論與新技術 | 地理信息理論與新技術01 | 32 | 王繼燕 | 749012621 | ||||||||||
Z0859217 | 高等物理大地測量學 | 高等物理大地測量學01 | 32 | 李瓊 | 643705915 | ||||||||||
Z0859218 | 雷達遙感原理及應用 | 雷達遙感原理及應用01 | 32 | 于冰 | 429758025 | ||||||||||
z5215402 | 近景攝影測量與三維建模 | 近景攝影測量與三維建模01 | 32 | 秦大輝 | 700012905 |
上一條:2023屆畢業研究生在教育部網上核對圖像采集信息的通知 下一條:2021級開題答辯和2020級中期檢查通知
【關閉】