西南石油大學馬克思主義學院2015年研究生招生復試名單(第一批)
序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 英語 | 專業1 | 專業2 | 總分 |
1 | 林皓宇 | 106155030501810 | 55 | 48 | 121 | 118 | 342 |
2 | 胡廣宇 | 106155030501807 | 50 | 43 | 127 | 123 | 343 |
3 | 丁龍 | 106155030501827 | 55 | 45 | 124 | 134 | 358 |
4 | 呂艷麗 | 106155030501823 | 59 | 47 | 124 | 137 | 367 |
5 | 李文科 | 106155030501818 | 64 | 51 | 129 | 124 | 368 |
6 | 安哲 | 106155030501816 | 64 | 57 | 128 | 121 | 370 |
7 | 劉柏君 | 106155030501811 | 50 | 43 | 143 | 142 | 378 |
8 | 喻上婧 | 106155030501820 | 59 | 45 | 139 | 136 | 379 |
西南石油大學馬克思主義學院2015年研究生招生復試名單(破格)
序號 | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 英語 | 專業1 | 專業2 | 總分 |
1 | 鄒璐 | 106155030501824 | 50 | 37 | 122 | 116 | 325 |
2 | 程乙峰 | 106155030501821 | 48 | 38 | 109 | 131 | 326 |
3 | 鄭寒姝 | 106155030501809 | 56 | 41 | 124 | 127 | 348 |
4 | 張譯心 | 106155030501832 | 61 | 41 | 125 | 126 | 353 |
5 | 李鵬 | 106155030501830 | 62 | 39 | 129 | 138 | 368 |