2023年秋季石工院研究生專業課課表及教學日歷
課程代碼 | 班級名稱 | 課程學分 | 總學時 | 任課教師 | 上課教室 | 上課時間地點 | QQ教學群 |
11000001002 | 物理化學滲流理論01 | 2 | 32 | 施雷庭 | 博學樓A505 | 13-18周 星期二[3-5節];13-17周 星期五[10-12節] | 220339679 |
31000001004 | 提高采收率技術01 | 2 | 32 | 王健 | 思學樓B209 | 12-19周 星期二[6-7節];12-19周 星期五[8-9節] | 473716567 |
41000001001 | 油氣開發技術與案例01 | 2 | 32 | 胡義升 | 思學樓B209 | 12-19周 星期日[6-9節] | 179907428 |
41000001004 | 油氣藏開發與開采技術及案例分析01 | 2 | 32 | 盧聰,呂棟梁,羅志鋒,王志彬,蔣貝貝 | 思學樓A220 | 13-19周 星期一[8-9節];13-18周 星期五[3-5節] | 708755172 |
B0820301 | 現代鉆井完井理論與技術01 | 2 | 36 | 付建紅,李早元 | 博學樓A307 | 3-8周 星期四[10-12節];3-8周 星期三[3-5節] | 924476149 |
B0820302 | 油氣田開發理論01 | 2 | 36 | 張烈輝,趙玉龍 | 思學樓B206 | 3-8周 星期二[3-5節];3-8周 星期三[3-5節] | 739426027 |
B0820303 | 油氣集輸理論與技術01 | 2 | 36 | 敬加強 | 博學樓A505 | 3-8周 星期一[3-5節];3-8周 星期三[3-5節] | 298928334 |
S0820201 | 高等流體力學01 | 3 | 54 | 陳小榆 | 思學樓A220 | 12-20周 星期二[3-5節];12-20周 星期五[10-12節] | 921082379 |
S0820202 | 多相流理論01 | 2 | 32 | 李長俊 | 博學樓A505 | 13-20周 星期二[1-2節];13-20周 星期三[8-9節] | 921051033 |
S0820202 | 多相流理論02 | 2 | 32 | 賈文龍 | 博學樓A307 | 13-20周 星期二[1-2節];13-20周 星期三[8-9節] | 179260740 |
S0820204 | 石油工程巖石力學01 | 2 | 32 | 石祥超 | 思學樓B209 | 12-19周 星期六[2-5節] | 933590466 |
S0820204 | 石油工程巖石力學02 | 2 | 32 | 梁利喜 | 思學樓B206 | 12-19周 星期二[6-7節];12-19周 星期五[8-9節] | 933646391 |
S0820204 | 石油工程巖石力學03 | 2 | 32 | 林鐵軍 | 思學樓B206 | 12-19周 星期六[2-5節] | 922491070 |
S0820204 | 石油工程巖石力學04 | 2 | 32 | 李相臣 | 博學樓A505 | 12-19周 星期二[6-7節];12-19周 星期五[8-9節] | 835250434 |
S0820204 | 石油工程巖石力學05(非全網課班) | 2 | 32 | 石祥超 | 12-19周 星期六[2-5節] | 729300963 | |
S0820205 | 巖石物理學01 | 2 | 32 | 游利軍,陳一健 | 思學樓B206 | 13-20周 星期三[6-7節];13-20周 星期五[1-2節] | 826659706 |
S0820205 | 巖石物理學02 | 2 | 32 | 康毅力 | 思學樓A220 | 13-20周 星期三[6-7節];13-20周 星期五[1-2節 | 826659706 |
S0820206 | 現代油氣藏滲流力學01 | 2 | 32 | 黃全華 | 思學樓B209 | 13-20周 星期一[8-9節];13-20周 星期四[1-2節] | 518954017 |
S0820206 | 現代油氣藏滲流力學02 | 2 | 32 | 陳小凡 | 思學樓B206 | 13-20周 星期一[8-9節];13-20周 星期四[1-2節] | 670937904 |
S0820208 | 現代CAE01 | 2 | 32 | 練章華 | 逸夫樓C506 | 3-10周 星期六[2-5節] | 849909934 |
S0820208 | 現代CAE02 | 2 | 32 | 林鐵軍 | 逸夫樓C504 | 3-10周 星期六[6-9節] | 154528699 |
S0820209 | 采油化學01 | 2 | 32 | 毛金成 | 思學樓B209 | 13-20周 星期一[6-7節];13-20周 星期三[1-2節] | 591256788 |
S0820209 | 采油化學02 | 2 | 32 | 王世彬 | 思學樓A220 | 13-20周 星期一[6-7節];13-20周 星期三[1-2節] | 670937904 |
S0820209 | 采油化學03 | 2 | 32 | 杜娟 | 博學樓A307 | 13-20周 星期一[6-7節];13-20周 星期三[1-2節] | 934237264 |
S0820301 | 現代鉆井工程01 | 2 | 36 | 何世明,徐璧華,付建紅,袁騏驥 | 思學樓B206 | 3-8周 星期二[10-12節];3-8周 星期五[3-5節] | 682071216 |
S0820302 | 現代完井工程01 | 2 | 36 | 梁利喜,段永剛,魏明強 | 博學樓A505 | 3-11周 星期二[6-7節];3-11周 星期五[8-9節] | 154248446 |
S0820303 | 高等油藏工程01 | 2 | 36 | 陳小凡 | 思學樓B206 | 3-11周 星期二[8-9節];3-11周 星期五[6-7節] | 570172214 |
S0820303 | 高等油藏工程02 | 2 | 36 | 王怒濤 | 博學樓A505 | 3-11周 星期二[8-9節];3-11周 星期五[6-7節] | 691927904 |
S0820304 | 油氣開采理論01 | 2 | 36 | 李海濤 | 思學樓B209 | 3-11周 星期二[6-7節];3-11周 星期五[8-9節] | 691452567 |
S0820304 | 油氣開采理論02 | 2 | 36 | 鐘海全 | 思學樓B206 | 3-11周 星期二[6-7節];3-11周 星期五[8-9節] | 743063773 |
S0820304 | 油氣開采理論03 | 2 | 36 | 王志彬,蔣貝貝 | 思學樓A220 | 3-11周 星期二[6-7節];3-11周 星期五[8-9節] | 695581684 |
S0820405 | 氣田凝析氣田開發01 | 2 | 32 | 汪周華,杜建芬 | 思學樓B209 | 13-20周 星期一[1-2節];13-20周 星期三[6-7節] | 522176742 |
S0820415 | 海洋油氣工程新進展01 | 2 | 32 | 劉平禮,楊志,朱紅鈞,張杰,曾凡輝,毛良杰 | 博學樓A308 | 12-19周 星期二[8-9節];12-19周 星期五[6-7節] | 798216562 |
Z0857101 | 應用物理化學01 | 2 | 32 | 蘇俊霖,賈春生,馬應嫻 | 博學樓A305 | 13-20周 星期三[6-9節] | 718205279 |
Z0857102 | 高等工程熱力學01 | 2 | 32 | 肖東 | 博學樓A505 | 13-20周 星期一[6-7節];13-20周 星期三[1-2節] | 720255400 |
Z0857103 | 工程地質學01 | 2 | 32 | 李皋,游利軍,蘇培東,范翔宇,戴小軍 | 國重B507 | 3-10周 星期六[2-5節] | 737088135 |
Z0857103 | 工程地質學02(非全網課班) | 2 | 32 | 李皋,游利軍,蘇培東,范翔宇,戴小軍 | 3-10周 星期六[2-5節] | 737088135 | |
Z0857201 | 油氣井工程科技進展01 | 2 | 32 | 李黔,尹虎 | 博學樓A307 | 13-19周 星期五[6-7節];13-18周 星期二[3-5節] | 725865299 |
Z0857202 | 油氣田開發科技進展01 | 2 | 32 | 汪周華,金發揚,任嵐,黃思源 | 思學樓B206 | 3-10周 星期一[6-7節];3-10周 星期三[1-2節] | 521391476 |
Z0857202 | 油氣田開發科技進展02(非全網課班) | 2 | 32 | 汪周華,金發揚,任嵐,黃思源 | 12-19周 星期二[8-9節] ;12-19周 星期五[6-7節] | 881537596 | |
Z0857203 | 油氣儲運科技進展01 | 2 | 32 | 賈文龍,蔣宏業,周軍 | 博學樓A505 | 13-19周 星期一[8-9節];13-18周 星期五[3-5節] | 644048407 |
Z0857203 | 油氣儲運科技進展02(非全網課班) | 2 | 32 | 賈文龍,蔣宏業,周軍 | 13-19周 星期一[8-9節] ;13-19周 星期五[3-5節] | 148195299 | |
Z5219204 | 應用固體力學*01 | 2 | 32 | 練章華 | 博學樓A307 | 3-10周 星期一[6-7節];3-10周 星期五[1-2節] | 908549260 |
Z5219205 | 現代CAE技術與應用*01 | 2 | 32 | 練章華 | 逸夫樓C504 | 3-10周 星期日[2-5節] | 920717616 |
Z5219205 | 現代CAE技術與應用*02 | 2 | 32 | 林鐵軍 | 逸夫樓C506 | 3-10周 星期日[6-9節] | 750319420 |
Z5219407 | 油氣藏動態分析01 | 2 | 32 | 陳軍 | 博學樓A307 | 3-9周 星期二[6-7節];3-8周 星期五[3-5節] | 762949850 |
Z5219413 | 提高采收率方法與案例01 | 2 | 32 | 金發揚 | 博學樓A302 | 3-11周 星期五[6-9節] | 755089326 |
西南石油大學2023-2024學年秋季學期教學日歷
月份 星期 日期 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
1月-3月 |
|||||||||||||||
星期一 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2 國慶放假 |
9 |
16 |
23 |
30/10 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 元旦節 |
8 期末考試 |
15 期末考試 |
1月18日 至 3月1日 |
星期二 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3 國慶放假 |
10 |
17 |
24 |
31/10 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 期末考試 |
16 期末考試 |
|
星期三 |
6 |
13 |
20 |
27 |
4 國慶放假 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 期末考試 |
17 期末考試 |
|
星期四 |
7 |
14 |
21 |
28 |
5 國慶放假 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 期末考試 |
18 |
|
星期五 |
8 新生報到 |
15 |
22 |
29 中秋節 |
6 國慶放假 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
1/12 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 期末考試 |
19 |
|
星期六 |
9 新生報到 |
16 |
23 |
30 中秋放假 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
2/12 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
|
星期日 |
10 教師節 |
17 |
24 |
1/10 國慶放假 |
8 |
15 |
22 |
29 |
5 |
12 |
19 |
26 |
3/12 |
10 |
17 |
24 |
31 |
7 |
14 |
21 |
|
周 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
上課時間: |
上午 |
第 1 節 08:00~08:45 |
第 2 節 08:50~09:35 |
第 3 節 09:50~10:35 |
第 4 節 10:40~11:25 |
第 5 節 11:30~12:15 |
|
下午 |
第 6 節 14:30~15:15 |
第 7 節 15:20~16:05 |
第 8 節 16:20~17:05 |
第 9 節 17:10~17:55 |
|||
晚上 |
第10節 19:00~19:45 |
第11節 19:50~20:35 |
第12節 20:40~21:25 |
上一條:石工院2023年秋季研究生選課通知 下一條:2023年春季《油氣管網系統分析》、《管網數值分析》考試通知
【關閉】