新疆时时彩开奖号码-重庆时时彩万能投注

201801069-機電工程學院
學校主頁 在線投稿 學生社區

研究生教育
 基本情況 
 工作動態 
 導師風采 
 招生工作 
 培養管理 
 學位管理 
 學科建設 
 博士后流動站 
當前位置: 首頁 > 研究生教育 > 工作動態 > 正文

2015年碩士研究生一志愿上線考生復試名單

2015/03/17 作者:  編輯:李成兵  審核人:  點擊:[]

  西南石油大學機電工程學院2015年碩士研究生一志愿上線考生復試名單如下:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

序號 學生姓名 學科代碼代碼 專業名稱 初試科目一 初試科目二 初試科目三 初試科目四 初試總分
1 衛承 080200 機械工程 66 75 101 121 363
2 黃丹蘭 080200 機械工程 66 60 109 115 350
3 唐遷 080200 機械工程 57 56 87 134 334
4 王達 080200 機械工程 61 49 92 123 325
5 黃藝湄 080200 機械工程 60 49 102 113 324
6 陳明旸 080200 機械工程 69 43 86 125 323
7 蔣繼葦 080200 機械工程 54 58 87 122 321
8 謝銳 080200 機械工程 56 45 120 95 316
9 楊牧 080200 機械工程 60 56 77 119 312
10 胡玉帆 080200 機械工程 57 53 82 116 308
11 黃凌峰 080200 機械工程 54 65 91 97 307
12 賀云翔 080200 機械工程 57 46 84 116 303
13 戴新吉 080200 機械工程 62 48 74 119 303
14 趙犖明 080200 機械工程 50 54 72 124 300
15 宋金麗 080200 機械工程 52 56 69 121 298
16 陳璽 080200 機械工程 66 51 64 115 296
17 蔡青 080200 機械工程 56 45 72 118 291
18 盧大偉 080200 機械工程 61 55 67 107 290
19 羅云清 080200 機械工程 55 56 66 109 286
20 龔偉 080200 機械工程 49 44 73 119 285
21 杜凡 080200 機械工程 56 50 60 117 283
22 王鵬 080200 機械工程 52 44 76 109 281
23 楊應林 080200 機械工程 63 58 62 97 280
24 陳涵宇 080200 機械工程 64 55 71 90 280
25 董輝 085201 機械工程 62 65 125 131 383
26 李倩 085201 機械工程 62 64 106 133 365
27 梁棟 085201 機械工程 59 73 111 116 359
28 李玉恒 085201 機械工程 62 62 108 125 357
29 周韜 085201 機械工程 58 68 113 116 355
30 杜長春 085201 機械工程 46 83 105 117 351
31 任旭云 085201 機械工程 53 63 105 128 349
32 張陽 085201 機械工程 59 65 97 128 349
33 黃帥 085201 機械工程 67 51 104 119 341
34 劉俊 085201 機械工程 59 44 111 122 336
35 李凱 085201 機械工程 50 46 106 131 333
36 宋偉 085201 機械工程 58 65 89 117 329
37 謝武君 085201 機械工程 57 71 69 124 321
38 高有為 085201 機械工程 57 54 83 118 312
39 郭棟 085201 機械工程 61 67 72 111 311
40 蔡旭東 085201 機械工程 52 71 81 94 298
41 袁信滿 085201 機械工程 59 43 79 114 295
42 江濤 085201 機械工程 61 60 69 95 285
43 王寧寧 085201 機械工程 51 48 65 119 283
44 孟廣敏 080400 儀器科學與技術 62 68 97 145 372
45 馬帥 080400 儀器科學與技術 57 50 92 145 344
46 李志斌 080400 儀器科學與技術 62 48 87 146 343
47 王智 080400 儀器科學與技術 56 56 87 137 336
48 鄧皓天 080400 儀器科學與技術 56 52 116 112 336
49 廖思成 080400 儀器科學與技術 55 45 93 134 327
50 張同 080400 儀器科學與技術 56 57 97 113 323
51 馬奇友 080400 儀器科學與技術 61 50 68 144 323
52 李正林 080400 儀器科學與技術 63 51 58 145 317
53 何樂 080400 儀器科學與技術 60 56 70 130 316
54 張弓 080400 儀器科學與技術 55 50 62 142 309
55 陸陽 080400 儀器科學與技術 59 52 86 105 302
56 董恩澤 080400 儀器科學與技術 54 51 62 134 301
57 楊明崳 080400 儀器科學與技術 55 61 70 115 301
58 譚蕓 080400 儀器科學與技術 51 42 65 142 300
59 孫語岐 080400 儀器科學與技術 50 44 78 126 298
60 王琴 080400 儀器科學與技術 58 50 58 128 294
61 于晨松 080400 儀器科學與技術 63 71 65 90 289
62 于曉婕 085203 儀器儀表工程 62 58 107 145 372
63 孫虎 085203 儀器儀表工程 56 60 110 146 372
64 陳明珠 085203 儀器儀表工程 60 52 88 144 344
65 李國亮 085203 儀器儀表工程 57 47 91 144 339
66 吳曉航 085203 儀器儀表工程 51 60 66 145 322
67 黃雷蕾 085203 儀器儀表工程 56 50 64 145 315
68 鄒佳玲 085203 儀器儀表工程 58 62 82 109 311
69 文浩 085203 儀器儀表工程 58 48 71 123 300
70 徐少楓 085203 儀器儀表工程 53 67 92 87 299
71 唐浩然 085203 儀器儀表工程 57 47 77 109 290
72 王紅霞 080700 動力工程及工程熱物理 59 47 101 122 329
73 袁嬌 080700 動力工程及工程熱物理 61 52 86 120 319
74 唐孝蓉 080700 動力工程及工程熱物理 56 61 87 111 315
75 張興 080700 動力工程及工程熱物理 58 46 84 117 305
76 張衡鏡 080700 動力工程及工程熱物理 58 52 82 108 300
77 周弈辰 085206 動力工程 59 55 96 107 317
78 李杰 085206 動力工程 55 51 74 116 296

    

   

                               西南石油大學機電工程學院      

                                                  研究生招生辦      

                                                         2015.3.17

     

上一條:機電工程學院2015年碩士研究生新生獎助學金評定辦法 下一條:機電工程學院學位評定分委員會會議紀要

關閉

Copyright ? All rights reserved. 西南石油大學  機電工程學院  版權所有
四川 · 成都市 新都大道8號(成都校區)明志樓 郵編 610500 電話 83037205
网页百家乐| 百家乐游戏作弊| 棋牌游戏平台排行榜| 百家乐平台开户哪里优惠多| 百家乐官网赌场策略论坛| 太阳城在线| 大发888皇家赌场| 百家乐笑话| 真人百家乐官网视频| 百家乐官网辅助工具| 大发888刮刮了下载| 百家乐娱乐城官方网| 累积式百家乐官网的玩法技巧和规则 | 真人百家乐分析软件是骗局| 中国百家乐官网的玩法技巧和规则 | 星期八百家乐官网的玩法技巧和规则 | 实战百家乐官网十大取胜原因百分百战胜百家乐官网不买币不吹牛只你能做到按我说的.百家乐官网基本规则 | 拉斯维加斯娱乐| 大发888娱乐场and| 香港百家乐赌场娱乐网规则| 百家乐官网园试玩| 布加迪百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐庄牌闲牌| 闲和庄百家乐赌场娱乐网规则| 百家乐桌德州扑克桌| 免费百家乐官网奥| 百家乐官网扑克桌| 蓝盾百家乐官网平台租用| 百家乐官网如何破解| 来宾市| 百家乐博彩| 真人娱乐场| 大发888唯一官网| 威尼斯人娱乐城| 乐宝百家乐的玩法技巧和规则| 娱百家乐下载| 百家乐是否能赢| 百家乐筹码多少钱| 信誉百家乐平台| 澳门百家乐娱乐城开户| 百家乐赌博论谈|