10月31日晚間,財富中文網公布“2017年中國最具影響力的創新公司排行榜”。
這份榜單由財富中文網與管理咨詢公司科爾尼聯合發布,采用了調查問卷的方式,分析師、企業董事及高管從社會影響力、競爭影響力、行業影響力與生態圈影響力四個維度與11項指標出發,對中國353家知名公司進行評分,最終40家創新公司脫穎而出。
排名前十的中國企業分別是華為、阿里巴巴、格力集團、騰訊、三一重工、海爾集團、中國中車、小米科技、貴州茅臺、中國平安保險。
科技公司在其中大放異彩,6家企業上榜。
財富中文網在文中突出了華為發展5G、阿里巴巴創建達摩院的做法。

2017年9月29日,北京2017年中國國際信息通信展覽會上,華為技術有限公司展臺。擁抱5G云領未來。/ 圖片來源:視覺中國

阿里創建“阿里巴巴達摩院”。 / 圖片來源:視覺中國
11至40名中,還有5家科技公司上榜,分別是美的集團(排名14)、京東(排名17)、聯想集團(排名24)與百度公司(排名25)。
另外,兩家汽車制造公司也上榜了這份榜單,分別是排在第33名的比亞迪與排名39的浙江吉利。
此次的榜單彰顯了中國近年在創新領域做出的切實努力,以及豐厚的成果。
如今創新能力已經成為公司核心競爭力,不僅初創企業在通過創新謀得后來居上的地位,擁有先發優勢的大型企業也在銳意創新,力圖站穩行業塔尖。
以下為完整榜單。
排名 | 公司名稱 | 行業 |
1 | 華為投資控股有限公司 | 電信、通訊和通訊設備 |
2 | 阿里巴巴集團 | 互聯網/互聯網服務 |
3 | 珠海格力集團有限公司 | 電子、電器、電氣設備 |
4 | 騰訊 | 互聯網/互聯網服務 |
5 | 三一重工業集團有限公司 | 制造業 |
6 | 海爾集團 | 電子、電器、電氣設備 |
7 | 中國中車股份有限公司 | 制造業 |
8 | 小米科技有限責任公司 | 電子、電器、電氣設備 |
9 | 貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 食品、飲料 |
10 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 保險 |
11 | 招商銀行股份有限公司 | 銀行、證券 |
12 | 中國商飛 | 制造業 |
13 | 順豐控股股份有限公司 | 交通、運輸及物流 |
14 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 金屬 |
14* | 美的集團股份有限公司 | 電子、電器、電氣設備 |
16 | 中國航天科技集團公司 | 制造業 |
17 | 京東 | 互聯網/互聯網服務 |
18 | 中國航天科工集團公司 | 制造業 |
18* | 中國石油化工集團公司 | 石油、化工 |
20 | 中國航空工業集團公司 | 制造業 |
21 | 中國兵器工業集團公司 | 制造業 |
22 | 中國船舶重工集團公司 | 制造業 |
23 | 中國五礦集團公司 | 金屬 |
24 | 聯想集團有限公司 | 電子、電器、電氣設備 |
25 | 百度公司 | 互聯網/互聯網服務 |
26 | 青島啤酒集團有限公司 | 食品、飲料 |
27 | 中國船舶工業集團公司 | 制造業 |
28 | 中國移動通信集團公司 | 電信、通訊和通訊設備 |
29 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 制造業 |
30 | 首鋼集團 | 金屬 |
31 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 金屬 |
32 | 山東黃金集團有限公司 | 金屬 |
33 | 比亞迪股份有限公司 | 車輛及零部件 |
34 | 中國黃金集團公司 | 金屬 |
35 | 沙鋼集團 | 金屬 |
35* | 中糧集團有限公司 | 貿易、進出口 |
35* | 萬科企業股份有限公司 | 房地產開發 |
38 | 云南白藥集團 | 醫藥制造業 |
39 | 中國工商銀行股份有限公司 | 銀行、證券 |
39* | 浙江吉利控股集團有限公司 | 車輛及零部件 |
來源:財富中文網
轉自:全球創新論壇